terça-feira, 7 de fevereiro de 2012

Liga do Palpite - 18ª Jornada

Paixaodabola em mais uma jornada da Liga que a Troika não...viu, ficando assim fora da austeridade , lançando no ar a pura paixão do palpite.



Terça, 07


Liga do Palpite
18ª Jornada

Aqui estamos nós, após o grande galo do Dragão para a Liga e da "cabeçada" do Leão na Taça da dita cuja, sendo que os galos estão por ....ai.
Com a Àguia a liderar com 5 pontos de avanço e com a "repescagem" de Djaló, o Dragão reforçou-se e bem com o regresso de "El comandante" Lucho e com o "gigante" Austriaco Janko, os quais já se fizeram notar na Taça da Liga ante o Setúbal.
Uma luta que promete durar é em redor do terceiro posto, já que os "Guerreiros do Minho" têm por perto os Leões com pouca ...Paciência e os Madeirenses com Martins a dar...cartas.
Em relação à Liga do Palpite, o alvo a abater é cá o...Je, sendo que os demais perseguidores, J.P.Louro, J.Menaia, J.Rodrigues e o sempre "revolucionário" Che_Guevara tudo farão para apontar as "armas" ao "querido Lider" Mattos.
Vamos lá então à próxima jornada em jogo :


Jornada nº18

 Jogo Data Hora TV 

 Braga | V.Setúbal 10/Fev 20h15 
 SPORTTV1
 

 Marítimo | Sporting 11/Fev 18h30 
 SPORTTV1
 

 Benfica | Nacional 11/Fev 20h30 
 TVI
 

 P. Ferreira | Feirense 12/Fev 16h00    

 Olhanense | Rio Ave 12/Fev 16h00    

 Beira-Mar | V.Guimarães 12/Fev 18h00 
 SPORTTV1
 

 Porto | Leiria 12/Fev 20h15 
 SPORTTV1
 

 Académica | G.Vicente        13/Fev   20h15 
 SPORTTV1

12 comentários:

Mattos disse...

Apanhem-me então se ...puderem .lol.


Braga 2|1 V.Setúbal
Marítimo 0|1 Sporting
Benfica 2|0 Nacional (JOKER )
P. Ferreira 2|1 Feirense
Olhanense 1|1 Rio Ave
Beira-Mar 0|1 V.Guimarães
Porto 4|1 Leiria
Académica 1|0 G.Vicente

Manuel Oliveira disse...

Vamos lá continuar a recuperar!

Braga 2|0 V.Setúbal
Marítimo 1|0 Sporting (JOKER)
Benfica 4|1 Nacional
P. Ferreira 2|1 Feirense
Olhanense 2|0 Rio Ave
Beira-Mar 0|0 V.Guimarães
Porto 3|1 Leiria
Académica 1|1 G.Vicente

J.P.Louro disse...

Braga 2|0 V.Setúbal JOKER
Marítimo 1|1 Sporting
Benfica 2|0 Nacional
P. Ferreira 2|0 Feirense
Olhanense 2|1 Rio Ave
Beira-Mar 0|0 V.Guimarães
Porto 3|0 Leiria
Académica 2|2 G.Vicente

Che_Guevara disse...

Braga 2|0 V.Setúbal
Marítimo 0|1 Sporting
Benfica 3|0 Nacional (JOKER )
P. Ferreira 2|0 Feirense
Olhanense 1|1 Rio Ave
Beira-Mar 0|1 V.Guimarães
Porto 3|0 Leiria
Académica 1|0 G.Vicente

Pudget disse...

Braga 3|0 V.Setúbal
Marítimo 1|2 Sporting
Benfica 4|0 Nacional
P. Ferreira 1|1 Feirense
Olhanense 1|1 Rio Ave
Beira-Mar 1|1 V.Guimarães
Porto 2|0 Leiria (JOKER)
Académica 1|2 G.Vicente

Margarida Mattos disse...

Braga 2|1 V.Setúbal
Marítimo 1|1 Sporting
Benfica 3|1 Nacional(JOKER)
P. Ferreira 1|1 Feirense
Olhanense 1|1 Rio Ave
Beira-Mar 1|2 V.Guimarães
Porto 2|1 Leiria
Académica 1|1 G.Vicente

jorge r. disse...

Braga 2|1 V.Setúbal
Marítimo 1|1 Sporting
Benfica 2|1 Nacional
P. Ferreira 1|1 Feirense
Olhanense 2|0 Rio Ave
Beira-Mar 0|2 V.Guimarães
Porto 2|0 Leiria JOKER
Académica 2|1 G.Vicente

Tiago disse...

Braga 2|0 V.Setúbal
Marítimo 1|2 Sporting
Benfica 2|0 Nacional (JOKER )
P. Ferreira 0|1 Feirense
Olhanense 1|0 Rio Ave
Beira-Mar 1|1 V.Guimarães
Porto 2|0 Leiria
Académica 2|2 G.Vicente

J.Menaia disse...

Braga 3|1 V.Setúbal
Marítimo 2|2 Sporting
Benfica 4|1 Nacional (JOKER )
P. Ferreira 2|1 Feirense
Olhanense 2|0 Rio Ave
Beira-Mar 0|1 V.Guimarães
Porto 3|1 Leiria
Académica 1|2 G.Vicente

Ricardo Rodrigues disse...

Braga 2|0 V.Setúbal
Marítimo 1|1 Sporting (JOKER )
Benfica 2|0 Nacional
P. Ferreira 1|0 Feirense
Olhanense 1|0 Rio Ave
Beira-Mar 0|1 V.Guimarães
Porto 2|1 Leiria
Académica 1|1 G.Vicente

Nuno Marques disse...

Braga 2|0 V.Setúbal
Marítimo 1|1 Sporting
Benfica 2|1 Nacional (JOKER )
P. Ferreira 3|1 Feirense
Olhanense 2|1 Rio Ave
Beira-Mar 1|0 V.Guimarães
Porto 3|0 Leiria
Académica 1|0 G.Vicente

Markes disse...

Braga 2|0 V.Setúbal
Marítimo 1|1 Sporting
Benfica 4|0 Nacional (JOKER )
P. Ferreira 3|1 Feirense
Olhanense 1|1 Rio Ave
Beira-Mar 1|2 V.Guimarães
Porto 4|0 Leiria
Académica 1|0 G.Vicente