Quarta, 19
Liga dos Campeões
Fase Grupos ( 1ª Jornada )
Pois é, finalizada que está a primeira jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões, poder-se-á dizer que as equipas Portuguesas envolvidas neste jogo de ...milhões, tiveram sortes completamente distintas, sendo que alcançaram uma curiosa "tripla" de...resultados.
O FC Porto que entrou em cena na Terça Feira em Zagreb, teve o melhor dos resultados , já que regressou ao Porto com a tão desejada vitória com Lucho Gonzalez em plano de destaque num resultado que terminou com 2 a 0 para os azuis e brancos.
O SL Benfica com a sua deslocação a Glasgow para defrontar os sempre combativos Escoceses do Celtic obteve um nulo, sendo que na segunda metade do encontro ficou a sensação que o conjunto de Jorge Jesus poderia ter ido um pouco mais...além, embora o empate até seja um resultado...positivo.
Quanto ao estreante SC Braga, tinha á partida um jogo ao seu alcance diante do Cluj da Roménia mas provou e por duas vezes , o "venenoso" contra ataque dos homens do Leste e de Rafael Bastos em particular, isto numa autêntica equipa com "cheiro" a ...Portugal, tantos os jogadores que já tiveram ligação com o nosso campeonato.
Resultados :
Dinamo Zagreb | ![]() | 0-2 | ![]() | Porto |
Árbitro: Daniele Orsato (ITA) – Estádio: Stadion Maksimir, Zagreb (CRO) | ||||
PSG | ![]() | 4-1 | ![]() | Dynamo Kyiv |
Árbitro: Björn Kuipers (NED) – Estádio: Parc des Princes, Paris (FRA) | ||||
Montpellier | ![]() | 1-2 | ![]() | Arsenal |
Árbitro: Carlos Velasco Carballo (ESP) – Estádio: La Mosson, Montpellier (FRA) | ||||
Olympiacos | ![]() | 1-2 | ![]() | Schalke |
Árbitro: David Fernández Borbalán (ESP) – Estádio: Georgios Karaiskakis Stadium, Piraeus (GRE) | ||||
Málaga | ![]() | 3-0 | ![]() | Zenit |
Árbitro: Mark Clattenburg (ENG) – Estádio: La Rosaleda, Málaga (ESP) | ||||
Milan | ![]() | 0-0 | ![]() | Anderlecht |
Árbitro: William Collum (SCO) – Estádio: Stadio Giuseppe Meazza, Milão (ITA) | ||||
Dortmund | ![]() | 1-0 | ![]() | Ajax |
Árbitro: Paolo Tagliavento (ITA) – Estádio: BVB Stadion Dortmund, Dortmund (GER) | ||||
Real Madrid | ![]() | 3-2 | ![]() | Man. City |
Árbitro: Damir Skomina (SVN) – Estádio: Estadio Santiago Bernabéu, Madrid (ESP) |
Shakhtar Donetsk | ![]() | 2-0 | ![]() | Nordsjælland |
Árbitro: Pawel Gil (POL) – Estádio: Donbass Arena, Donetsk (UKR) | ||||
Chelsea | ![]() | 2-2 | ![]() | Juventus |
Árbitro: Pedro Proença (POR) – Estádio: Stamford Bridge, Londres (ENG) | ||||
LOSC | ![]() | 1-3 | ![]() | BATE |
Árbitro: Marcin Borski (POL) – Estádio: Grand Stade Lille Métropole, Villeneuve d'Ascq (FRA) | ||||
Bayern | ![]() | 2-1 | ![]() | Valencia |
Árbitro: Fırat Aydınus (TUR) – Estádio: Fußball Arena München, Munique (GER) | ||||
Barcelona | ![]() | 3-2 | ![]() | Spartak Moskva |
Árbitro: Milorad Mažić (SRB) – Estádio: Camp Nou, Barcelona (ESP) | ||||
Celtic | ![]() | 0-0 | ![]() | Benfica |
Árbitro: Nicola Rizzoli (ITA) – Estádio: Celtic Park, Glasgow (SCO) | ||||
Man. United | ![]() | 1-0 | ![]() | Galatasaray |
Árbitro: Wolfgang Stark (GER) – Estádio: Old Trafford, Manchester (ENG) | ||||
Braga | ![]() | 0-2 | ![]() | CFR Cluj |
Árbitro: Peter Rasmussen (DEN) – Estádio: Estádio Municipal de Braga, Braga (POR) |
Sem comentários:
Enviar um comentário