segunda-feira, 3 de dezembro de 2012

Liga do Palpite ( 3ª temporada ) - 11ª Jornada

Paixaodabola segue com a liga que liga e faz ....ligar, todos os palpitadinhos cá do burgo.


Segunda, 03


Liga do Palpite
11ª Jornada

Depois de mais uma pausa, devido à Taça do povo, na qual o Braga foi ..Bragão e o FC Porto ...Portinho, saindo da competição ainda longe da tão ambicionada final, eis que temos novamente aquela que é a number one, direi mesmo...special one, de quem gosta de dar uns palpites bem...quentinhos e prontos a ...servir .lol.
O grande vencedor da ultima jornada dá por apelido de Matos mas não!!! , não foi cá o bloguer de serviço, mas sim o grande, grande ...Flávio Matos, que assim consegue subir um pouquito na tabela classificativa.
Quem continua em grande, é o amigo Jorge Rodrigues, o qual jornada após jornada, se vai chegando bem perto do nosso "Mourinho do palpite "..J.P.Louro.
Uma palavra para a estreia de Artnis, sendo que é muito bem vindo a esta nossa competição ..."especial one ".
Para a semana ( segunda feira ) , temos o sempre escaldante Sporting vs SL Benfica, o qual por certo irá fazer correr muita..."tintinha".


Classificação semanal
10ª Jornada



Nome Pt
1 Flávio Matos 11
2 Jorge Rodrigues 7
J.Menaia 7
4 Mattos 6
Che_Guevara 6
Nuno Marques 6
7 Manuel Oliveira 5
Artnis 5
Ricardo Rodrigues 5
J.P.Louro 5
11 Pudget 4
Markes 4



Jornada nº 11

 

JogoDataHora

Estoril | V.Setúbal07/Dez20h15

Porto | Moreirense08/Dez20h30

Rio Ave | P. Ferreira09/Dez16h00

Marítimo | Nacional09/Dez16h00

G.Vicente | Beira-Mar09/Dez16h00

V.Guimarães | Olhanense09/Dez20h15

Académica | Braga10/Dez18h15

Sporting | Benfica10/Dez20h15


13 comentários:

Mattos disse...

Hala Mattos.....lol.

Estoril 2|1 V.Setúbal
Porto 3|1 Moreirense ( JOKER )
Rio Ave 1|1 P. Ferreira
Marítimo 0|0 Nacional
G.Vicente 0|2 Beira-Mar
V.Guimarães 1|0 Olhanense
Académica 0|1 Braga
Sporting 1|3 Benfica

Pudget disse...

Vou oferecer um presente a mim proprio reconquistando o primeiro lugar:

Estoril 0|0 V.Setúbal
Porto 2|0 Moreirense ( JOKER )
Rio Ave 1|1 P. Ferreira
Marítimo 2|1 Nacional
G.Vicente 1|1 Beira-Mar
V.Guimarães 2|2 Olhanense
Académica 2|1 Braga
Sporting 1|5 Benfica

Markes disse...

Estoril 1|2 V.Setúbal
Porto 3|1 Moreirense ( JOKER )
Rio Ave 1|1 P. Ferreira
Marítimo 1|0 Nacional
G.Vicente 1|1 Beira-Mar
V.Guimarães 2|0 Olhanense
Académica 1|2 Braga
Sporting 1|3 Benfica

Che_Guevara disse...

Estoril 0|1 V.Setúbal
Porto 2|0 Moreirense ( JOKER )
Rio Ave 1|1 P. Ferreira
Marítimo 0|1 Nacional
G.Vicente 2|0 Beira-Mar
V.Guimarães 1|0 Olhanense
Académica 0|1 Braga
Sporting 0|2 Benfica

Manuel Oliveira disse...

Como dizem por aqui, "vamo que vamo"!

Estoril 2|1 V.Setúbal
Porto 3|0 Moreirense (JOKER)
Rio Ave 1|0 P. Ferreira
Marítimo 0|1 Nacional
G.Vicente 1|0 Beira-Mar
V.Guimarães 2|1 Olhanense
Académica 1|1 Braga
Sporting 0|2 Benfica

J.P.Louro disse...


Estoril 2|2 V.Setúbal
Porto 3|0 Moreirense ( JOKER )
Rio Ave 0|0 P. Ferreira
Marítimo 1|0 Nacional
G.Vicente 1|1 Beira-Mar
V.Guimarães 1|2 Olhanense
Académica 0|1 Braga
Sporting 0|1 Benfica

J.Menaia disse...

Estoril 1|1 V.Setúbal
Porto 2|0 Moreirense
Rio Ave 1|0 P. Ferreira
Marítimo 1|2 Nacional
G.Vicente 0|0 Beira-Mar
V.Guimarães 1|0 Olhanense
Académica 1|2 Braga
Sporting 0|2 Benfica (JOKER)

Nuno Marques disse...

Amigo Matos
Por problemas técnicos aqui vai a minha "palpitação" semanal.
abraço


Estoril-V.Setúbal 2-1

Porto-Moreirense 3-0

Rio Ave-P. Ferreira 3-1 JOKER

Marítimo-Nacional 1-1

G.Vicente-Beira-Mar 2-0

V.Guimarães-Olhanense 1-0

Académica-Braga 0-2

Sporting-Benfica 1-2

flaviomatos disse...

Estoril 0 | 2 V.Setúbal
Porto 4 | 0 Moreirense
Rio Ave 2 | 1 P. Ferreira (JOKER)
Marítimo 2 | 2 Nacional
G.Vicente 0 | 1 Beira-Mar
V.Guimarães 1 | 1 Olhanense
Académica 0 | 0 Braga
Sporting 1 | 1 Benfica

Jorge R. disse...

Estoril 2|1 V.Setúbal
Porto 2|0 Moreirense ( JOKER )
Rio Ave 1|0 P. Ferreira
Marítimo 0|1 Nacional
G.Vicente 1|0 Beira-Mar
V.Guimarães 2|0 Olhanense
Académica 1|1 Braga
Sporting 0|2 Benfica

Patryck Leal disse...

E aê, beleza?!

Sempre que tiver, me avisa no FC Gols

Estoril 1|2 V.Setúbal
Porto 3|1 Moreirense (JOKER)
Rio Ave 2|2 P. Ferreira
Marítimo 1|0 Nacional
G.Vicente 0|2 Beira-Mar
V.Guimarães 1|0 Olhanense
Académica 1|2 Braga
Sporting 1|2 Benfica


FC Gols
http://fcgols.blogspot.com.br/

Ricardo Rodrigues disse...


Rio Ave 0|1 P. Ferreira
Marítimo 1|1 Nacional
G.Vicente 0|1 Beira-Mar
V.Guimarães 1|0 Olhanense
Académica 0|1 Braga
Sporting 0|2 Benfica ( JOKER )

Ricardo Rodrigues disse...




Porto 2|o Moreirense