terça-feira, 11 de dezembro de 2012

Liga do Palpite ( 3ª temporada ) - 12ª Jornada

Paixaodabola e os seus palpites, com o derby eterno à...."cabeça".


Terça, 11


Liga do palpite
11ª Jornada

Na jornada que teve como "cabeça" de cartaz o sempre escaldante derby Lisboeta entre Sporting e SL Benfica, o grande vencedor foi curiosamente um....benfiquista, de seu nome Markes, o qual como Cardozo "fuzilou" para ...golo e assim deixou a sua marca em..."campo".
Logo atrás esteve o bloguer de serviço ( Mattos ), sendo que os dois citados foram mesmo os mais beneficiados da jornada, tendo Markes sido o único a mexer na classificação geral.
De resto, tudo como dantes no "castelo de Abrantes", com J.P.Louro a dominar a tabela seguido de perto por J.Rodrigues, tendo depois uma longa lista de perseguidores.
Veremos como irá terminar o ano de 2012 com a última jornada a ser disputada no próximo fim de semana, coroando assim o nosso "campeão de Inverno".


Classificação semanal :




Nome Pt
1 Markes 11
2 Mattos 10
3 J.P.Louro 8
Patrick 8
5 Jorge Rodrigues 7
6 Che_Guevara 6
Ricardo Rodrigues 6
8 Pudget 5
Manuel Oliveira 5
J.Menaia 5
Nuno Marques 5
12 Flávio Matos 2



Jornada nº 12

 

JogoDataHora

V.Setúbal | Porto14/Dez20h15

Beira-Mar | Rio Ave15/Dez16h00

Olhanense | G.Vicente15/Dez16h00

Nacional | Sporting15/Dez18h00

Benfica | Marítimo15/Dez20h30

Moreirense | Académica16/Dez16h00

Braga | Estoril16/Dez18h00

P. Ferreira | V.Guimarães16/Dez20h15


11 comentários:

Mattos disse...

E viva o Pai Natal...lol..


V.Setúbal 1|2 Porto
Beira-Mar 2|1 Rio Ave
Olhanense 1|0 G.Vicente
Nacional 1|1 Sporting
Benfica 3|0 Marítimo ( JOKER )
Moreirense 1|1 Académica
Braga 2|1 Estoril
P. Ferreira 0|1 V.Guimarães

Ricardo Rodrigues disse...

Sou dos primeiros ou sou dos ultimos!



V.Setúbal 0|2 Porto
Beira-Mar 1|2 Rio Ave
Olhanense 1|1 G.Vicente
Nacional 1|0 Sporting
Benfica 2|0 Marítimo ( JOKER )
Moreirense 0|1 Académica
Braga 1|1 Estoril
P. Ferreira 1|1 V.Guimarães

Manuel Oliveira disse...

V.Setúbal 0|2 Porto
Beira-Mar 0|1 Rio Ave
Olhanense 2|1 G.Vicente
Nacional 1|1 Sporting
Benfica 3|0 Marítimo (JOKER)
Moreirense 1|0 Académica
Braga 3|1 Estoril
P. Ferreira 1|1 V.Guimarães

jorge r. disse...

V.Setúbal 0|2 Porto
Beira-Mar 1|2 Rio Ave
Olhanense 1|0 G.Vicente
Nacional 0|1 Sporting
Benfica 3|1 Marítimo ( JOKER )
Moreirense 1|0 Académica
Braga 2|0 Estoril
P. Ferreira 0|1 V.Guimarães

Pudget disse...

V.Setúbal 0|3 Porto JOKER
Beira-Mar 2|1 Rio Ave
Olhanense 1|0 G.Vicente
Nacional 2|1 Sporting
Benfica 4|0 Marítimo
Moreirense 2|2 Académica
Braga 2|2 Estoril
P. Ferreira 1|1 V.Guimarães

Che_Guevara disse...

V.Setúbal 0|2 Porto
Beira-Mar 1|2 Rio Ave
Olhanense 1|0 G.Vicente
Nacional 0|1 Sporting
Benfica 2|0 Marítimo ( JOKER )
Moreirense 0|1 Académica
Braga 2|0 Estoril
P. Ferreira 0|1 V.Guimarães

J.P.Louro disse...


V.Setúbal 1|2 Porto
Beira-Mar 1|1 Rio Ave
Olhanense 0|0 G.Vicente
Nacional 2|1 Sporting
Benfica 1|0 Marítimo ( JOKER )
Moreirense 1|2 Académica
Braga 2|0 Estoril
P. Ferreira 1|0 V.Guimarães

J.Menaia disse...

Boas,
Amigo Matos tens que rever a classificação geral,pois a maioria do pessoal tem agora menos pontuação que na jornada anterior...sabes como é...Controle Qualidade...
Abraço...

Agora vamos lá palpitar:

V.Setúbal 1|3 Porto
Beira-Mar 1|2 Rio Ave
Olhanense 1|0 G.Vicente
Nacional 1|2 Sporting
Benfica 4|0 Marítimo ( JOKER )
Moreirense 1|1 Académica
Braga 3|2 Estoril
P. Ferreira 0|0 V.Guimarães

Nuno Marques disse...

V.Setúbal 0|2 Porto
Beira-Mar 2|2 Rio Ave
Olhanense 2|1 G.Vicente
Nacional 0|0 Sporting
Benfica 2|1 Marítimo ( JOKER )
Moreirense 3|1 Académica
Braga 2|1 Estoril
P. Ferreira 1|1 V.Guimarães

Mattos disse...

Boas....

Caro J.Menaia...

De facto, estive a fazer uma revisão e tens toda a razão, já que houve erro na postagem da classificação geral.
Já corrigi e actualizei a tabela classificativa e desde já o meu obrigado pela atenção prestada e pelo respectivo alerta.
Isto deve ser das temperaturas negativas...
Grande Abraço e bons...palpites

flaviomatos disse...

V.Setúbal 0 | 4 Porto
Benfica 3 | 0 Marítimo ( JOKER )
Moreirense 2 | 2 Académica
Braga 2 | 1 Estoril
P. Ferreira 1 | 0 V.Guimarães