Sexta, 16

Resultados :
1ª Jornada ( fase de grupos )
15 Setembro 2011
PAOK | ![]() | 0-0 | ![]() | Tottenham | ||||||||||
Árbitro: Milorad Mažić (SRB) – Estádio: Toumbas Stadium, Salonika (GRE) | ||||||||||||||
Shamrock Rovers | ![]() | 0-3 | ![]() | Rubin | ||||||||||
Árbitro: Zsolt Szabó (HUN) – Estádio: Tallaght Stadium, Dublin (IRL) | ||||||||||||||
Hannover | ![]() | 0-0 | ![]() | Standard | ||||||||||
Árbitro: Aleksandar Stavrev (MKD) – Estádio: Stadion Hannover, Hannover (GER) | ||||||||||||||
København | ![]() | 1-0 | ![]() | Vorskla | ||||||||||
Árbitro: Stanislav Todorov (BUL) – Estádio: Parken Stadion, Copenhaga (DEN) | ||||||||||||||
H. Tel-Aviv | ![]() | 0-1 | ![]() | Rapid Bucureşti | ||||||||||
Árbitro: Hannes Kaasik (EST) – Estádio: Bloomfield Stadium, Telavive (ISR) | ||||||||||||||
PSV | ![]() | 1-0 | ![]() | Legia | ||||||||||
Árbitro: István Vad (HUN) – Estádio: PSV Stadion, Eindhoven (NED) | ||||||||||||||
Zürich | ![]() | 0-2 | ![]() | Sporting | ||||||||||
Árbitro: Pol van Boekel (NED) – Estádio: Stadion Letzigrund, Zurique (SUI) | ||||||||||||||
Lazio | ![]() | 2-2 | ![]() | Vaslui | ||||||||||
Árbitro: Eric Braamhaar (NED) – Estádio: Stadio Olimpico, Roma (ITA) | ||||||||||||||
Dynamo Kyiv | ![]() | 1-1 | ![]() | Stoke | ||||||||||
Árbitro: Ovidiu Alin Hategan (ROU) – Estádio: Valeriy Lobanovskiy Stadium, Kyiv (UKR) | ||||||||||||||
Beşiktaş | ![]() | 5-1 | ![]() | M. Tel-Aviv | ||||||||||
Árbitro: Vladislav Bezborodov (RUS) – Estádio: BJK İnönü Stadyumu, Istambul (TUR) | ||||||||||||||
Slovan Bratislava | ![]() | 1-2 | ![]() | Athletic | ||||||||||
Árbitro: Alon Yefet (ISR) – Estádio: Štadión Pasienky, Bratislava (SVK) | ||||||||||||||
PSG | ![]() | 3-1 | ![]() | Salzburg | ||||||||||
Árbitro: Luca Banti (ITA) – Estádio: Parc des Princes, Paris (FRA) | ||||||||||||||
AZ | ![]() | 4-1 | ![]() | Malmö | ||||||||||
Árbitro: Ivan Bebek (CRO) – Estádio: AZ Stadion, Alkmaar (NED) | ||||||||||||||
Austria Wien | ![]() | 1-2 | ![]() | Metalist | ||||||||||
Árbitro: Mike Dean (ENG) – Estádio: Franz Horr Stadion, Viena (AUT) | ||||||||||||||
Club Brugge | ![]() | 2-0 | ![]() | Maribor | ||||||||||
Árbitro: Fırat Aydınus (TUR) – Estádio: Jan Breydelstadion, Bruges (BEL) | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
Udinese | ![]() | 2-1 | ![]() | Rennes | ||||||||||
Árbitro: Cristian Balaj (ROU) – Estádio: Friuli, Udine (ITA) | ||||||||||||||
Atlético | ![]() | 2-0 | ![]() | Celtic | ||||||||||
Árbitro: Peter Rasmussen (DEN) – Estádio: Estadio Vicente Calderón, Madrid (ESP) | ||||||||||||||
M. Haifa | ![]() | 1-0 | ![]() | AEK Larnaca | ||||||||||
Árbitro: Libor Kovařik (CZE) – Estádio: Kiryat Eliazer, Haifa (ISR) | ||||||||||||||
Steaua | ![]() | 0-0 | ![]() | Schalke | ||||||||||
Árbitro: Michael Koukoulakis (GRE) – Estádio: Stadionul Dr Constantin Rădulescu, Cluj-Napoca (ROU) | ||||||||||||||
Wisła Kraków | ![]() | 1-3 | ![]() | OB | ||||||||||
Árbitro: Sascha Kever (SUI) – Estádio: Stadion Miejski, Cracóvia (POL) | ||||||||||||||
Fulham | ![]() | 1-1 | ![]() | Twente | ||||||||||
Árbitro: Antonio Damato (ITA) – Estádio: Craven Cottage, Londres (ENG) | ||||||||||||||
Sturm | ![]() | 1-2 | ![]() | Lokomotiv Moskva | ||||||||||
Árbitro: Bruno Paixão (POR) – Estádio: Stadion Graz Liebenau, Graz (AUT) | ||||||||||||||
Anderlecht | ![]() | 4-1 | ![]() | AEK | ||||||||||
Árbitro: Carlos Clos Gómez (ESP) – Estádio: Constant Vanden Stock Stadium, Bruxelas (BEL) |
Nota : Para ver classificação dos grupos é só carregar no respectivo link indicador dos ...Grupos
Rescaldo dos jogos das equipas portuguesas
Rescaldo dos jogos das equipas portuguesas
O dia de ...Hélder Barbosa
O Braga foi a melhor equipa e conseguiu uma vitória relativamente tranquilo contra os ingleses que eliminaram o Nacional da Madeira.
O Braga foi a melhor equipa e conseguiu uma vitória relativamente tranquilo contra os ingleses que eliminaram o Nacional da Madeira.
Aos 6 minutos Hélder Barbosa inaugurou o marcador e deixou a equipa portuguesa em vantagem e a mandar no jogo.
Aos 59 minutos numa grande jogada dos minhotos, Lima aumentou a vantagem para os bracarenses.
Os ingleses correram atrás do prejuízo e aos 71 minutos King marcou e pôs a sua equipa no jogo.
Numa altura que os ingleses tentavam tudo para conseguir o empate, Hélder Barbosa ,aos 88 minutos, numa excelente jogada de contra-ataque "matou" o encontro.
Video do jogo :
Com Paciência...vai
O Sporting entrou no jogo disposto a resolvê-lo cedo e aos 4 minutos Insúa de cabeça inaugurou o marcador.
Zürich | ![]() | 0-2 | ![]() | Sporting |
O Sporting entrou no jogo disposto a resolvê-lo cedo e aos 4 minutos Insúa de cabeça inaugurou o marcador.
Os suíços ainda mandaram uma bola ao ferro da baliza leonina, aos 18 minutos, mas aos 21 minutos Wofswinkel após assistência de Insúa marcou novamente para o Sporting.
Na segunda parte os leões passaram por alguns momentos apertados e em exemplo disso é as duas bolas ao ferro que os suíços mandaram à baliza do Sporting.
O resultado não se alterou e o Sporting saiu da Suiça com os 3 pontos.
Queria destacar um jogador de enorme qualidade que joga no Zurique. É o defesa esquerdo Ricardo Rodriguez.
Era sem dúvida nenhuma um excelente reforço para os grandes portugueses.
Era sem dúvida nenhuma um excelente reforço para os grandes portugueses.
Video do jogo :
5 comentários:
O futebol portugues em alta na Europa.. mais uma vez !
Entrevista exclusiva com Maykon , jogador que representa no Leiria ,e já passou por Paços de Ferreira e Belenenses. O Brasileiro conta tudo : A mudança para o Leria , balaço que faz das 2 epocas no Paços , objectivos para este epoca entre outras exclusivas perguntas !
A não perder em
http://contra-ataque1.blogspot.com/
Abraço
Os times Portugueses se deram bem na Liga Europa... Mas sabe como é primeira fase, muito time desconhecido, mas nao deixa de ser importante...
Abraço
||| { SANGUE AZUL } |||
------------------------------------
---> Vídeo Exclusivo: As conquistas continentais do Grêmio
---> Respeito dos adversários pelo Grêmio
Gostei do blog, me segue, eu te adicionei como parceiro, me adiciona também:
http://fcgols.blogspot.com/
E lembra de segui-lo fazendo favro.
Vlw!
O Giovani tem razão. Tem muito time desconhecido, mas para eu que acompanho o futebol inglês, e conheço o Birmingham, essa vitória do Braga, como o próprio resultado diz, foi muito boa.
Abraço
@britfoot
britfoot.blogspot.com
Segue o blog, já sigo o seu!
OBS: Tira o banner do Net Esportes dos seus parceiros, por favor.
Quesito do Bolão das Notas!
Abraço
||| { SANGUE AZUL } |||
------------------------------------
---> Em 2006, Grêmio goleou o Botafogo por 4 a 0
---> Bolão das Notas 2ª Edição: Avalie os históricos artilheiros dos times europeus
Enviar um comentário