Quarta, 22
Liga do Palpite
20ª Jornada
Esta semana trouxe-nos algo de novo em relação à Liga ZON SAGRES, já que o lider SL Benfica perdeu pela primeira vez em terras de Dom Afonso Henriques. derrota essa que deixou alguns, senão todos os palpitadores a ver....navios.
Por via dessa derrota quem saiu beneficiado foi o FC Porto e o SC Braga que assim se aproximaram perigosamente do Lider isolado, sendo que a própria Liga Portuguesa ganhou certamente uma nova alma no que toca a ...emoções.
Com Sá Pinto ao leme, o Sporting venceu à tangente um sempre "chato" Paços de Ferreira mantendo-se lado a lado com o Maritimo na luta pela quarta posição, sendo que o Vitória Guimarães se mantem atento a essa mesma ....luta.
Quanto à nossa Liga do Palpite, o destaque vai inteirinho para a grande vitória do "Mourinho do Palpite" J.P.Louro, o qual dizimou a concorrência com uns impressionantes 16 pontos , só não pontuando no jogo que opôs Vimaranenses ao SL Benfica, sendo que esta vitória semanal contribuiu para chegar ao 2º posto da classificação geral ficando somente a 1 escasso ponto da liderança de "Je même" Mattos, já que o "imperador" teve uma jornada para ....esquecer.
Enquanto J.Menaia se mantém estável na terceira posição, Jorge Rodrigues e Che_Guevara continuam a "esgrimir" palpites na luta pelo quarto lugar.
Onde se situa a grande batalha é pelo sexto lugar , onde Manuel Oliveira é residente com Margarida, Nuno Marques, Pudget e Ricardo Rodrigues separados por apenas um ponto entre si, deixando a promessa de muita luta numa competição que se encontra ao ....rubro.
Classificação Semanal :
19ª Jornada
1 | J.P.Louro | 16 |
2 | J.Menaia | 9 |
3 | Pudget | 8 |
4 | Tiago | 7 |
5 | Markes | 6 |
Ricardo Rodrigues | 6 | |
Margarida Mattos | 6 | |
Che_Guevara | 6 | |
Jorge Rodrigues | 6 | |
Manuel Oliveira | 6 | |
11 | Nuno Marques | 5 |
12 | Mattos | 4 |
Liga ZON SAGRES
Próxima Jornada :
Jornada nº20
JOGO | DATA | HORA | TV | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marítimo | | | Leiria | 24/Fev | 20h15 | ||||||||
Académica | | | Benfica | 25/Fev | 20h15 | ||||||||
P. Ferreira | | | Nacional | 26/Fev | 16h00 | ||||||||
Beira-Mar | | | V.Setúbal | 26/Fev | 16h00 | ||||||||
Olhanense | | | G.Vicente | 26/Fev | 16h00 | ||||||||
Sporting | | | Rio Ave | 26/Fev | 18h15 | ||||||||
Porto | | | Feirense | 26/Fev | 20h15 | ||||||||
Braga | | | V.Guimarães | 27/Fev | 20h15 | ||||||||
15 comentários:
Vamos lá acertar o ....passo.
Marítimo 2 | 1 Leiria
Académica 0 | 3 Benfica(JOKER)
P. Ferreira 2 | 0 Nacional
Beira-Mar 1 | 2 V.Setúbal
Olhanense 2 | 1 G.Vicente
Sporting 2 | 2 Rio Ave
Porto 1 | 0 Feirense
Braga 1 | 1 V.Guimarães
Marítimo 1 | 0 Leiria(joker)
Académica 0 | 2 Benfica
P. Ferreira 1 | 1 Nacional
Beira-Mar 1 | 1 V.Setúbal
Olhanense 2 | 1 G.Vicente
Sporting 2 | 1 Rio Ave
Porto 2 | 0 Feirense
Braga 1 | 0 V.Guimarães
Marítimo 2 | 0 Leiria JOKER
Académica 1 | 2 Benfica
P. Ferreira 0 | 1 Nacional
Beira-Mar 1 | 1 V.Setúbal
Olhanense 2 | 2 G.Vicente
Sporting 0 | 0 Rio Ave
Porto 2 | 0 Feirense
Braga 1 | 0 V.Guimarães
Cheguei a tempo desta vez!
Marítimo 2 | 0 Leiria
Académica 0 | 2 Benfica(JOKER)
P. Ferreira 1 | 1 Nacional
Beira-Mar 1 | 2 V.Setúbal
Olhanense 2 | 1 G.Vicente
Sporting 2 | 1 Rio Ave
Porto 3 | 1 Feirense
Braga 1 | 2 V.Guimarães
Passa lá...
SANGUE AZUL
O JPPapin deu-nos uma abada esta semana....
Marítimo 3 | 0 Leiria
Académica 1 | 2 Benfica
P. Ferreira 2 | 2 Nacional
Beira-Mar 1 | 0 V.Setúbal
Olhanense 2 | 1 G.Vicente
Sporting 2 | 0 Rio Ave
Porto 3 | 1 Feirense (JOKER)
Braga 2 | 0 V.Guimarães
Ahhh fatidica semana em que o meu palpite nao foi registado, que chatice... que pena... podia estar agora no 5o lugar como era habito. Pronto, melhores palpites virao. Aqui vai:
Marítimo 3 | 0 Leiria
Académica 2 | 2 Benfica
P. Ferreira 0 | 0 Nacional
Beira-Mar 1 | 1 V.Setúbal
Olhanense 1 | 0 G.Vicente
Sporting 2 | 1 Rio Ave
Porto 4 | 0 Feirense (Joker)
Braga 1 | 1 V.Guimarães
Marítimo 1 | 2 Leiria
Académica 0 | 3 Benfica (Joker)
P. Ferreira 2 | 1 Nacional
Beira-Mar 2 | 0 V.Setúbal
Olhanense 2 | 1 G.Vicente
Sporting 0| 0 Rio Ave
Porto 1 | 1 Feirense
Braga 2 | 2 V.Guimarães
-P.S. -
Apesar da minha forçada e longa ausência e de levar isto na 'esportiva' - como eu adoro o novo AO (!!!) - folgo muito em não me ver no lugar do 'ultimonense'.
Marítimo 3 | 0 Leiria JOKER
Académica 0 | 2 Benfica
P. Ferreira 1 | 2Nacional
Beira-Mar 1 | 1 V.Setúbal
Olhanense 2 | 1 G.Vicente
Sporting 1 | 0 Rio Ave
Porto 3 | 01 Feirense
Braga 1 | 1 V.Guimarães
Peço desculpa esqueci-me de alterar o (JOKER)
Porto | Feirense (JOKER)
Marítimo 2 | 0 Leiria
Académica 0 | 2 Benfica
P. Ferreira 1 | 1 Nacional
Beira-Mar 1 | 0 V.Setúbal
Olhanense 0| 1 G.Vicente
Sporting 1 | 0 Rio Ave
Porto 3 | 0 Feirense ------>>> Joker
Braga 1 | 0 V.Guimarães
Marítimo 2 | 0 Leiria
Académica 1 | 3 Benfica(JOKER)
P. Ferreira 2 | 1 Nacional
Beira-Mar 0 | 1 V.Setúbal
Olhanense 1 | 3 G.Vicente
Sporting 1 | 0 Rio Ave
Porto 3 | 0 Feirense
Braga 1 | 0 V.Guimarães
Marítimo 2 | 0 Leiria
Académica 1 | 3 Benfica(JOKER)
P. Ferreira 2 | 1 Nacional
Beira-Mar 0 | 1 V.Setúbal
Olhanense 1 | 3 G.Vicente
Sporting 1 | 0 Rio Ave
Porto 3 | 0 Feirense
Braga 1 | 0 V.Guimarães
Marítimo 1-1 U. Leiria
Académica 1-3 Benfica joker
P. Ferreira 1-1 Nacional
Beira-Mar 1-1 V. Setúbal
Olhanense 0-1 Gil Vicente
Sporting 2-1 Rio Ave
FC Porto 2-1 Feirense
Sp. Braga 2-1 V. Guimarães
Marítimo 2 | 0 Leiria
Académica 1 | 3 Benfica(JOKER)
P. Ferreira 1 | 1 Nacional
Beira-Mar 0 | 1 V.Setúbal
Olhanense 1 | 1 G.Vicente
Sporting 3 | 1 Rio Ave
Porto 4 | 0 Feirense
Braga 1 | 1 V.Guimarães
Marítimo 2 | 1 Leiria
Académica 0 | 2 Benfica(JOKER)
P. Ferreira 2 | 1 Nacional
Beira-Mar 1 | 0 V.Setúbal
Olhanense 1 | 1 G.Vicente
Sporting 1 | 0 Rio Ave
Porto 2 | 0 Feirense
Braga 1 | 1 V.Guimarães
Enviar um comentário