Quarta, 30
Jogo Particular
Portugal 2 - 0 Finlândia
Objectivo.....Noruega
Segundo jogo de preparação tendo em vista o jogo decisivo com a Noruega ( dia 4 Junho ), desta vez coroado com o sempre agradável gosto da ...vitória.
Sendo uma boa vitória, não poderá ser encarada com grandes altivismos, já que esta Finlãndia é claramente da "segunda divisão" da elite do futebol Europeu, sobrando pois então a motivação extra da vitória sobre uma equipa da zona geográfica da Noruega, com um estilo de jogo similar, previligiando o jogo directo e corrido em detrimento do jogo técnico e geométrico.
Paulo Bento terá retirado excelentes apontamentos em relação às opções que colocou em campo, tendo em Nélson e em Danny jogadores válidos para a entrada directa do onze Lusitana, tendo em consideração a prestação tida neste confronto.
A selecção Portuguesa entrou decidida a resolver bem cedo a partida, evidenciando enorme disponibilidade fisica , tendo "encostado" a frágil selecção Nórdica "às cordas " através de jogadas bem delineadas, falhando apenas no aspecto da....finalização.
Logo aos onze minutos de jogo, Quaresma "trivelou" para o segundo poste, tendo aparecido o Madeirense Rúben Micael a empurrar à vontade para selar o golo inaugural no Estádio Aveirense.
Sem Ronaldo, falta fantasia, falta repentismo, falta um toque de... magia.., mas à falta destes itens, sobra a resistência de Meireles, a fibra de Coentrão e a geometria de Martins para equilibrar um conjunto cada vez mais afinado à ....Paulo Bento.
Com uma segunda parte, onde se confirmou a inoperância "alarmante" de Hugo Almeida, desperdiçando oportunidades em cima de ...oportunidades, destaque para o desperdicio Lusitano, salvo apenas pelo bis de Ruben Micael, já bem perto do minuto setenta, colocando a diferença num patamar aceitável , tendo em atenção aos valores apresentados por ambos os conjuntos.
Nani, Paulo Machado e André Santos ainda tentaram trazer algo de novo, mas o tempo escasseava num jogo entretido e motivador , sendo que o dia 4 de Junho é já...."amanhã".
......................................................
Euro 2012
Resultados :
29 Março 2011
Turquia | 2-0 | Áustria | ||
Bélgica | 4-1 | Azerbaijão | ||
Estónia | 1-1 | Sérvia | ||
Irlanda do Norte | 0-0 | Eslovénia | ||
Roménia | 3-1 | Luxemburgo | ||
Suécia | 2-1 | Rep. Moldava | ||
Holanda | 5-3 | Hungria | ||
Israel | 1-0 | Geórgia | ||
República Checa | 2-0 | Liechtenstein | ||
Lituânia | 1-3 | Espanha | ||
Classificações :
Grupo A
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grupo B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J | V | E | D | Gm | Gs | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Slovakia | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 4 | 10 | |
2 | Russia | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 3 | 10 | |
3 | Republic of Ireland | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 6 | 10 | |
4 | Armenia | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 4 | 8 | |
5 | FYROM | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 6 | 4 | |
6 | Andorra | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 12 | 0 |
Grupo C
J | V | E | D | Gm | Gs | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Italy | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | 1 | 13 | |
2 | Slovenia | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 4 | 8 | |
3 | Serbia | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 9 | 8 | |
4 | Estonia | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 6 | 7 | |
5 | Northern Ireland | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 6 | |
6 | Faroe Islands | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 16 | 1 |
Grupo D
J | V | E | D | Gm | Gs | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | France | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 1 | 12 | |
2 | Belarus | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 8 | |
3 | Albania | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 8 | |
4 | Bosnia and Herz. | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 7 | |
5 | Romania | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | 5 | |
6 | Luxembourg | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 11 | 1 |
Grupo E
J V E D Gm Gs Pt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupo F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Grupo G | |||||||||
J | V | E | D | Gm | Gs | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | England | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 1 | 10 | |
2 | Montenegro | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 10 | |
3 | Switzerland | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 4 | |
4 | Bulgaria | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | |
5 | Wales | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 8 | 0 |
Grupo H
J | V | E | D | Gm | Gs | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Norway | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 3 | 10 | |
2 | Portugal | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 7 | 7 | |
3 | Denmark | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 7 | |
4 | Cyprus | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 8 | 2 | |
5 | Iceland | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 | 1 |
Grupo I
J | V | E | D | Gm | Gs | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spain | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 5 | 15 | |
2 | Czech Republic | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 3 | 9 | |
3 | Scotland | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 4 | |
4 | Lithuania | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 4 | |
5 | Liechtenstein | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 10 | 0 |
......................................................