Quarta, 15
Liga do Palpite
19ª Jornada
Depois de uma semana " amarga" para os Leões, regressa a Liga ZON SAGRES numa altura que o Carnaval é ....rei.
Com SL Benfica e FC Porto a golearem os seus adversários, com o SC Braga a não ceder no plano Nacional e com o Sporting envolto em inúmeros pontos de interrogação, iremos ter este fim de semana um interessante jogo entre "Galos" pujantes e "Guerreiros do Minho" abatidos pela derrota ante o Besiktas, com o Dragão a visitar a "nova casa" de José Mota em pleno Sado, o lider SL Benfica a visitar o sempre dificil "castelo" de Guimarães e o Leão a mostrar ou não as suas "garras" em Alvalade diante do "chato" P.Ferreira.
São portanto boas razões para respirar bem fundo e retirar aquela inspiração que ainda sobra da veia palpitante, já que esta Liga ...promete.
Em relação à nossa "apelativa" Liga do Palpite, o destaque da semana vai para a vitória semanal de J.Menaia, o qual obteve uma fantástica pontuação muito devido à goleada encarnada, já que o "nosso" Mestre acertou em cheio no resultado e no ...JOKER.
Quem também andou inspirado foi o benfiquista Markes, já que foi vice na tabela semanal , aproximando-se assim dos lugares da frente .
A grande novidade foi mesmo a subida ao segundo posto da classificação pelo consagrado "Grão Mestre" do palpite J.Menaia , o qual "atira" o nosso "Mourinho" J.P.Louro para a terceira posição, sendo que o "nosso querido Lider" Mattos continua a ....reinar.
Últimas palavras para o "glorioso" Manuel de Oliveira" do Blog do Manuel que continua a recuperar terreno depois de um inanarrável começo de...época, não esquecendo o facto de se tratar do campeão em titulo, o mesmo se poderá aplicar ao "guerreiro" Che_Guevara que terminou uma vez mais nos lugares da frente.
Classificação semanal :
Nome | Pt | |
1 | J.Menaia | 13 |
2 | Markes | 10 |
3 | Mattos | 8 |
Manuel Oliveira | 8 | |
Che_Guevara | 8 | |
6 | Pudget | 7 |
Ricardo Rodrigues | 7 | |
Nuno Marques | 7 | |
9 | J.P.Louro | 5 |
Margarida Mattos | 5 | |
Jorge Rodrigues | 5 | |
12 | Tiago | 4 |
Próxima jornada :
Jornada nº19
JOGO | DATA | HORA | TV | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rio Ave | | | Marítimo | 17/Fev | 20h15 | ||||||||
G.Vicente | | | Braga | 18/Fev | 20h15 | ||||||||
Leiria | | | Beira-Mar | 19/Fev | 16h00 | ||||||||
Nacional | | | Académica | 19/Fev | 16h00 | ||||||||
Feirense | | | Olhanense | 19/Fev | 16h00 | ||||||||
V.Setúbal | | | Porto | 19/Fev | 18h15 | ||||||||
Sporting | | | P. Ferreira | 19/Fev | 20h15 | ||||||||
V.Guimarães | | | Benfica | 20/Fev | 20h15 |
14 comentários:
Palpite de quem sabe da bola .lol.
Rio Ave 1 | 1 Marítimo (JOKER )
G.Vicente 0 | 0 Braga
Leiria 1 | 0 Beira-Mar
Nacional 1 | 1 Académica
Feirense 0 | 1 Olhanense
V.Setúbal 1 | 3 Porto
Sporting 2 | 1 P. Ferreira
V.Guimarães 0 | 2 Benfica
Rio Ave 1 | 1 Marítimo
G.Vicente 0 | 1 Braga
Leiria 0 | 0 Beira-Mar
Nacional 1 | 1 Académica
Feirense 0 | 1 Olhanense
V.Setúbal 0 | 3 Porto
Sporting 2 | 1 P. Ferreira
V.Guimarães 0 | 3 Benfica
Rio Ave 0 | 1 Marítimo
G.Vicente 1 | 2 Braga
Leiria 0 | 0 Beira-Mar
Nacional 1 | 1 Académica
Feirense 2 | 1 Olhanense
V.Setúbal 0 | 2 Porto (Joker)
Sporting 3 | 0 P. Ferreira
V.Guimarães 1 | 2 Benfica
Caro Markes...
Falta colocar o Joker no palpite.
Abraço
Rio Ave 1 |2 Marítimo (Joker)
G.Vicente 0 | 2 Braga
Leiria 0 | 1 Beira-Mar
Nacional 0 | 0 Académica
Feirense 0 | 1 Olhanense
V.Setúbal 0 | 3 Porto
Sporting 1 | 0 P. Ferreira
V.Guimarães 0 | 1 Benfica
Rio Ave 1 | 2 Marítimo
G.Vicente 1 | 2 Braga
Leiria 0 | 0 Beira-Mar
Nacional 2 | 1 Académica
Feirense 1 | 1 Olhanense
V.Setúbal 1 | 3 Porto JOKER
Sporting 2 | 0 P. Ferreira
V.Guimarães 1 | 2 Benfica
Rio Ave 1 | 1 Marítimo
G.Vicente 1 | 2 Braga
Leiria 0 | 1 Beira-Mar
Nacional 1 | 1 Académica
Feirense 0 | 0 Olhanense
V.Setúbal 1 | 2 Porto
Sporting 1 | 0 P. Ferreira
V.Guimarães 1 | 3 Benfica JOKER
Rio Ave 1 | 2 Marítimo (JOKER )
G.Vicente 0 | 2 Braga
Leiria 1 | 0 Beira-Mar
Nacional 2 | 1 Académica
Feirense 0 | 1 Olhanense
V.Setúbal 0 | 3 Porto
Sporting 2 | 0 P. Ferreira
V.Guimarães 1 | 2 Benfica
Mattos desculpa enganei-me no JOKER
o meu joker vai para este jogo
V.Setúbal 0 | 3 Porto Joker
Rio Ave 1 | 2 Marítimo
G.Vicente 1 | 2 Braga
Leiria 1 | 1 Beira-Mar
Nacional 1 | 0 Académica
Feirense 0 | 2 Olhanense
V.Setúbal 0 | 2 Porto (JOKER )
Sporting 1 | 1 P. Ferreira
V.Guimarães 1 | 2 Benfica
Rio Ave 0 | 1 Marítimo
G.Vicente 1 | 2 Braga
Leiria 1 | 0 Beira-Mar
Nacional 1 | 2 Académica
Feirense 1 | 1 Olhanense
V.Setúbal 0 | 3 Porto
Sporting 2 | 0 P. Ferreira
V.Guimarães 1 | 3 Benfica(JOKER )
Rio Ave 0 | 0 Marítimo
G.Vicente 1 | 2 Braga
Leiria 1 | 0 Beira-Mar
Nacional 1 | 0 Académica
Feirense 2 | 1 Olhanense
V.Setúbal 0 | 2 Porto (JOKER )
Sporting 2 | 1 P. Ferreira
V.Guimarães 1 | 2 Benfica
Amigo Mattos, só estou a precisar de ganhar um Jóquer, eheheheh.
Rio Ave 1 | 1 Marítimo
G.Vicente 2 | 1 Braga
Leiria 1 | 0 Beira-Mar
Nacional 2 | 1 Académica
Feirense 1 | 1 Olhanense
V.Setúbal 0 | 0 Porto
Sporting 3 | 1 P. Ferreira (JOKER)
V.Guimarães 1 | 3 Benfica
Rio Ave 1 | 2 Marítimo
G.Vicente 2 | 1 Braga
Leiria 0 | 0 Beira-Mar
Nacional 1 | 0 Académica
Feirense 1 | 2 Olhanense
V.Setúbal 1 | 3 Porto
Sporting 3 | 2 P. Ferreira
V.Guimarães 1 | 3 Benfica (JOKER )
Enviar um comentário