Terça, 08
Noruega - Portugal ............................ 1-0
QUO VADIS....PORTUGAL
Depois do incrivel jogo de Guimarães, onde a Selecção Nacional cometeu a "proeza" de empatar com a "toda poderosa"!!!! selecção Cipriota, pairava a dúvida em relação ao verdadeiro valor desta equipa mergulhada num enorme tempestade no meio de um mar de problemas e de incertezas, sendo que a bordo da caravela nem sinal de timoneiro, perante tripulação outrora competente e capaz de proezas assinaláveis.
Quem ansiava por ver uma reacção capaz da selecção Lusa ante uma equipa Norueguesa, que navega pela "segunda divisão " do panorama Europeu e que dos confrontos tidos ante Portugal até à data nunca tinha tido o sabor da vitória, ficou certamente desesperado e com motivos de preocupação perante o cenário algo negro que o futuro lhe reserva..
Equipa Portuguesa a apresentar algumas alterações forçadas no onze inicial perante a ausência de Coentrão, surgindo no seu lugar o "adaptado" Miguel Veloso, ficando o lado direito entregue à jovem revelação deste inicio de época da Liga Portuguesa, de seu nome ...Silvio.
Inicio de jogo com a primeira oportunidade a pertencer à armada Lusa com Raul Meireles a chutar bem alto da baliza defendida por Knudsen.
Mas logo de inicio ficou patente algum nervosismo por parte do guardião Eduardo, com alguma hesitações comprometedoras, sendo que aos 23 minutos comprometeu mesmo, aliviando a bola contra o avançado Norueguês, ressaltando a mesma para Huseklepprematar para dentro da baliza Lusitana ( 5 golos sofridos em dois jogos, perante ..Chipre e Noruega !!!! ).
Durante a partida e apesar do dominio algo consentido pelos Nórdicos, que a partir do golo inaugural apostaram no erro Português para chegar junto do "infeliz" Eduardo.
Até final da partida e apesar da presença de "Harry Potter Quaresma" em campo nunca surgiu o almejado golo que desse esperança de alcançar algo mais do que a ...derrota, sendo que nem mesmo com a ilusão ao cair do pano com o golo bem anulado a Hugo Almeida , retirou a ideia de termos de facto uma equipa sem chama, sem ambição e a necessitar urgentemente de uma grande injecção de moral e de liderança.
Nota final para a reacção tardia de Agostinho Oliveira ( técnico interino enquanto prossegue a novela ...Queiróz.. ) que vendo a apatia da equipa em campo e incapaz de virar um resultado de todo adverso , apenas optou por substituir aos 72 minutos Tiago por Danny e aos 84 minutos !!!!!!!! o desinspirado Quaresma por Liedson...
Portugal está de facto em maus lençois num grupo teoricamente acessivel, mas que Madail, Queiróz e Companhia fizeram questão de complicar.....
Veremos então se o futuro mudará , sendo que não há tempo a perder, já que o próximo jogo se disputa no inicio de Outubro no Dragão ante a Dinamarca....
Resultados completos :
Classificações :
Grupo A
Equipas | J | V | E | D | GM | C | DG | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alemanha | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 6 |
2 | Turquia | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 6 |
3 | Áustria | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
4 | Bélgica | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 0 |
5 | Azerbaijão | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 |
6 | Cazaquistão | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | 0 |
Grupo B
Equipas | J | V | E | D | GM | C | DG | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rep. da Irlanda | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 6 |
2 | Eslováquia | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 |
3 | Rússia | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 |
4 | Arménia | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
5 | ARJ Macedónia | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
6 | Andorra | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 |
Grupo C
Equipas | J | V | E | D | GM | C | DG | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Itália | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 6 |
2 | Sérvia | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 |
3 | Irlanda do Norte | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
4 | Estónia | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
5 | Eslovénia | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
6 | Ilhas Faroé | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 | -9 | 0 |
Grupo D
Equipas | J | V | E | D | GM | C | DG | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Albânia | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
2 | Bielorrússia | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
3 | França | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 |
4 | Bósnia-H. | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |
5 | Roménia | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
6 | Luxemburgo | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 |
Grupo E
Equipas | J | V | E | D | GM | C | DG | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Suécia | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 6 |
2 | Holanda | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 6 |
3 | Hungria | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 |
4 | Rep. Moldava | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |
5 | Finlândia | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 |
6 | San Marino | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | -11 | 0 |
Grupo F
Equipas | J | V | E | D | GM | C | DG | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Croácia | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 |
2 | Israel | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 |
3 | Letónia | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 |
4 | Geórgia | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
5 | Grécia | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
6 | Malta | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 |
Grupo G
Equipas | J | V | E | D | GM | C | DG | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inglaterra | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 6 |
2 | Montenegro | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 |
3 | País de Gales | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
4 | Suíça | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
5 | Bulgária | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | 0 |
Grupo H
Equipas | J | V | E | D | GM | C | DG | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Noruega | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 |
2 | Dinamarca | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
3 | Chipre | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 |
4 | Portugal | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 1 |
5 | Islândia | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 |
Grupo I
Equipas | J | V | E | D | GM | C | DG | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Escócia | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
2 | Lituânia | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
3 | Espanha | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 |
4 | R. Checa | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
5 | Liechtenstein | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 0 |
...........................................................................
2 comentários:
portugal decepcionou, de novo... hehehe, mt boa página
podiamos fazer parceria?
entra em contato por e-mail ou msn: gmattiollo@hotmail.com
ou comenta lá no sangue azul
vlw
abraço
Eu vi o jogo e realmente foi muito ruim... e o pior é que não tem onde buscar renovação....a base é fraca!
Mto bom o blog...
se puder, visita o meu lá e comenta: dezminutosoudoisgols.wordpress.com
O seu blog vai ficar lá nos favoritos!
Flw, abraços!
Enviar um comentário