paixaodabola no empate de Portugal contra a modesta selecção do Chipre e atenta aos restantes jogos de apuramento para o europeu de 2012 ...
Sábado,04
Portugal 4 - 4 Chipre
Portugal mais uma vez desilude o seu povo e empata com a selecção do Chipre, num jogo que teve muitos erros defensivos e até Eduardo esteve longe do seu melhor.
O ambiente que se vivia dentro da selecção não era o melhor e logo aos 3 minutos com culpa da defesa e do meio-campo, o Chipre chegou ao golo.
Apenas passados cinco minutos, Hugo Almeida fez o empate para Portugal.
Aos 11 minutos o Chipre chegou novamente à vantagem com um golo, onde a defesa fica novamente mal na fotografia e Konstantinou aproveitou para colocar os cipriotas novamente em vantagem no marcador.
Mas durou pouco tempo, porque aos 29 minutos Raúl Meireles fez o empate para Portugal num remate rasteiro com o pé esquerdo.
Até ao intervalo ficou tudo igual, mas logo no inicio do segundo tempo, Danny marca para Portugal colocando a equipaLusa pela primeira vez em vantagem no marcador, sendo que por pouco tempo, já que o acabadinho de entrar na equipa do Chipre.... Okkas fez o 3 - 3.
Um dos regressados à selecção portuguesa... Manuel Fernandes coroou o seu regresso com um grande golo aos 60 minutos fazendo o 4 - 3.
Apenas passados cinco minutos, Hugo Almeida fez o empate para Portugal.
Aos 11 minutos o Chipre chegou novamente à vantagem com um golo, onde a defesa fica novamente mal na fotografia e Konstantinou aproveitou para colocar os cipriotas novamente em vantagem no marcador.
Mas durou pouco tempo, porque aos 29 minutos Raúl Meireles fez o empate para Portugal num remate rasteiro com o pé esquerdo.
Até ao intervalo ficou tudo igual, mas logo no inicio do segundo tempo, Danny marca para Portugal colocando a equipaLusa pela primeira vez em vantagem no marcador, sendo que por pouco tempo, já que o acabadinho de entrar na equipa do Chipre.... Okkas fez o 3 - 3.
Um dos regressados à selecção portuguesa... Manuel Fernandes coroou o seu regresso com um grande golo aos 60 minutos fazendo o 4 - 3.
Até ao final do jogo a selecção portuguesa falhou várias oportunidades de golo levando mesmo bolas a bater no poste e na barra mas o inesperado aconteceu em cima da hora com os cipriotas a empatar novamente o jogo em cima do apito final com um "frango" de Eduardo que não conseguiu afastar a bola da melhor forma, dando-a de bandeja para gáudio dos adeptos Cipriotas...
A selecção portuguesa não pode continuar assim e os culpados são fáceis de encontrar ....a federação e o senhor Gilberto Madaíl como responsável máximo, nunca poderiam ter arrastado este caso durante tanto tempo, dando azo a guião de novela.
Suspender Queiróz nunca é solução para o problema, sendo que teriam de ter tomado decisões imediatas ..... despedir e contratar outra equipa técnica para injecção de confiança e de moral ou deixavam-no continuar o seu trabalho com toda a problemática que isso teria para o seio da selecção.
Ist tudo para dizer ...SIM ou NÃO....nunca NIM....
Suspender Queiróz nunca é solução para o problema, sendo que teriam de ter tomado decisões imediatas ..... despedir e contratar outra equipa técnica para injecção de confiança e de moral ou deixavam-no continuar o seu trabalho com toda a problemática que isso teria para o seio da selecção.
Ist tudo para dizer ...SIM ou NÃO....nunca NIM....
Outros resultados :
11 Agosto 2010
C | Estónia | 2-1 | Ilhas Faroé |
03 Setembro 2010
Grupo A
Equipas | J | V | E | D | GM | C | DG | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Turquia | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
2 | Alemanha | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
3 | Áustria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Azerbaijão | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Bélgica | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
6 | Cazaquistão | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Grupo B
Equipas | J | V | E | D | GM | C | DG | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rússia | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
2 | R.Irlanda | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
3 | Eslováquia | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
4 | Macedónia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
4 | Arménia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
6 | Andorra | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
Grupo C
Equipas | J | V | E | D | GM | C | DG | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Itália | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
2 | Sérvia | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
3 | Irlanda N. | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
4 | Estónia | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
5 | Eslovénia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
6 | Ilhas Faroé | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 |
Grupo D
Equipas | J | V | E | D | GM | C | DG | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bósnia-H. | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
2 | Bielorrússia | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
3 | Albânia | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
4 | Roménia | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
5 | França | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
6 | Luxemburgo | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Grupo E
Equipas | J | V | E | D | GM | C | DG | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Holanda | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 |
2 | Suécia | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
2 | Moldavia | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
4 | Finlândia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
4 | Hungria | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
6 | San Marino | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |
Grupo F
Equipas | J | V | E | D | GM | C | DG | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Croácia | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
2 | Israel | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
3 | Geórgia | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
4 | Grécia | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
5 | Malta | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
6 | Letónia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Grupo G
Equipas | J | V | E | D | GM | C | DG | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inglaterra | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 |
2 | Montenegro | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
3 | Suíça | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | País Gales | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
5 | Bulgária | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
Grupo H
Equipas | J | V | E | D | GM | C | DG | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Noruega | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
2 | Chipre | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 |
3 | Portugal | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 |
4 | Dinamarca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Islândia | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
Grupo I
Equipas | J | V | E | D | GM | C | DG | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Espanha | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 |
2 | Escócia | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | Lituânia | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4 | R. Checa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Liechtenstein | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
Sem comentários:
Enviar um comentário