terça-feira, 12 de março de 2013

Liga do Palpite ( 3ª Temporada ) - 23ª Jornada

Paixaodabola soma e segue com a Liga que palpita e torna a ...palpitar, agora com a 23ªJornada à "porta ".


Terça, 12


Liga do Palpite
23ª Jornada

Mais uma jornada que findou e na Liga ZON SAGRES, tudo como dantes no "castelo de Abrantes ", já que o FC Porto recebeu e venceu o Estoril e o lider da competição goleou o Gil Vicente. Quanto ao sensacional Paços Ferreira empatou com o Beira Mar e deixou-se ultrapassar no terceiro posto pelo SC Braga, o qual levou de vencida o sempre incómodo Maritimo.
E se tudo foi mais ou menos previsivel, também foi o empate do Sporting em Coimbra, continuando assim desta forma penosa a carregar a sua própria cruz .
Quanto à nossa Liga do Palpite, destaque para o vencedor semanal, o " El Comandante Che_Guevara", aproveitando assim os pontos perdidos após ausência na última jornada.
Na liderança continua o "Mourinho do Palpite", apesar da semana algo desinspirada, quedando-se na classificação semanal pelos últimos lugares, sendo que quem aproveitou a "soneca" do Lider foram os demais perseguidores, os quais reduziram pontualmente e aumentaram a sua própria ....ambição.



Classificação Semanal :
22ª Jornada




Nome Pt
1 Che_Guevara 14
2 Mattos 13
3 Manuel Oliveira 10
Jorge Rodrigues 10
J.Menaia 10
6 Pudget 7
Flávio Matos 7
8 Ricardo Rodrigues 6
Nuno Marques 6
J.P.Louro 6
Patrick 6



Jornada nº 23

JogoDataHora

G.Vicente | Braga15/Mar20h00

Olhanense | P. Ferreira16/Mar17h00

Sporting | V.Setúbal16/Mar19h15

Beira-Mar | Nacional17/Mar16h00

Estoril | Académica17/Mar16h00

Rio Ave | Moreirense17/Mar16h00

Marítimo | Porto17/Mar18h00

V.Guimarães | Benfica17/Mar20h30


11 comentários:

Mattos disse...

Isto está a melhorar....


G.Vicente 2 | 2 Braga
Olhanense 2 | 1 P. Ferreira
Sporting 1 | 0 V.Setúbal
Beira-Mar 2 | 0 Nacional
Estoril 0 | 0 Académica
Rio Ave 1 | 2 Moreirense
Marítimo 1 | 1 Porto
V.Guimarães 1 | 3 Benfica (Joker )

Manuel Oliveira disse...

G.Vicente 1 | 2 Braga
Olhanense 1 | 1 P. Ferreira
Sporting 1 | 0 V.Setúbal
Beira-Mar 1 | 0 Nacional
Estoril 2 | 1 Académica
Rio Ave 1 | 0 Moreirense
Marítimo 0 | 0 Porto
V.Guimarães 0 | 2 Benfica (Joker)

jorge r. disse...

G.Vicente 0 | 3 Braga(Joker )
Olhanense 0 | 1 P. Ferreira
Sporting 1 | 1 V.Setúbal
Beira-Mar 1 | 2 Nacional
Estoril 1 | 1 Académica
Rio Ave 2 | 1 Moreirense
Marítimo 1 | 2 Porto
V.Guimarães 1 | 2 Benfica

J.P.Louro disse...


G.Vicente 1 | 2 Braga
Olhanense 0 | 1 P. Ferreira
Sporting 1 | 0 V.Setúbal
Beira-Mar 1 | 0 Nacional
Estoril 1 | 1 Académica
Rio Ave 1 | 1 Moreirense
Marítimo 0 | 1 Porto
V.Guimarães 1 | 2 Benfica (Joker )

Pudget disse...

G.Vicente 0 | 1 Braga
Olhanense 1 | 1 P. Ferreira
Sporting 1 | 1 V.Setúbal
Beira-Mar 0 | 0 Nacional
Estoril 3 | 1 Académica
Rio Ave 2 | 2 Moreirense
Marítimo 1 | 2 Porto
V.Guimarães 1 | 3 Benfica (Joker )

Che_Guevara disse...

G.Vicente 0 | 2 Braga
Olhanense 0 | 1 P. Ferreira
Sporting 1 | 0 V.Setúbal
Beira-Mar 0 | 2 Nacional
Estoril 0 | 1 Académica
Rio Ave 1 | 1 Moreirense
Marítimo 1 | 2 Porto JOKER
V.Guimarães 0 | 1 Benfica

Nuno Marques disse...

G.Vicente 1 | 2 Braga
Olhanense 1 | 1 P. Ferreira
Sporting 2 | 1 V.Setúbal (Joker )
Beira-Mar 1 | 0 Nacional
Estoril 3 | 0 Académica
Rio Ave 2 | 2 Moreirense
Marítimo 0 | 1 Porto
V.Guimarães 0 | 1 Benfica

Ricardo Rodrigues disse...

G.Vicente 0 | 2 Braga
Olhanense 2 | 1 P. Ferreira
Sporting 1 | 1 V.Setúbal(Joker )
Beira-Mar 1 | 1 Nacional
Estoril 1 | 0 Académica
Rio Ave 1 | 2 Moreirense
Marítimo 0 | 2 Porto
V.Guimarães 1 | 2 Benfica

flaviomatos disse...

G.Vicente 1 | 3 Braga
Olhanense 0 | 2 P. Ferreira
Sporting 3 | 0 V.Setúbal(Joker )
Beira-Mar 1 | 0 Nacional
Estoril 0 | 0 Académica
Rio Ave 1 | 1 Moreirense
Marítimo 1 | 2 Porto (Joker )
V.Guimarães 0 | 1 Benfica

J.Menaia disse...

G.Vicente 0 | 2 Braga
Olhanense 0 | 2 P. Ferreira
Sporting 2 | 1 V.Setúbal
Beira-Mar 1 | 1 Nacional
Estoril 2 | 1 Académica
Rio Ave 0 | 1 Moreirense
Marítimo 1 | 1 Porto
V.Guimarães 1 | 3 Benfica (Joker )

Markes disse...

G.Vicente 1 | 2 Braga
Olhanense 1 | 1 P. Ferreira
Sporting 2 | 1 V.Setúbal
Beira-Mar 1 | 0 Nacional
Estoril 0 | 1 Académica
Rio Ave 1 | 2 Moreirense
Marítimo 1 | 3 Porto
V.Guimarães 0 | 3 Benfica (Joker )