Terça, 10
Liga do Palpite
15ª Jornada
Depois de um fim de semana marcado pelo clássico que deu num zero rotundo e de um Leiria vs SL Benfica que deu em liderança isolada para os comandados de Jesus, sendo que a mesma foi vincada com ...goleada, estamos de volta a nossa querida Liga do Palpite, sim, essa mesmo, a que nos faz palpitar com a paixão da...razão, animando um fim de semana cada vez mais....gelado.
Esta semana não nos trouxe grandes novidades, já que o Mourinho do Palpite..J.P.Louro continua a ser o number one, ou seja o nosso Special One.lol., embora tenha perdido alguns pontos de vantagem sobre o animador cá do sitio..Mattos, sim eu mesmo, sendo que fui mesmo o grande vencedor da semana a par de ...J.Jesus.lol.
Quem parece ter voltado aos bons velhos tempos foi o carismático Pudget, o qual além de ter sido vice
campeão semanal, alcançou o seu emblemático ...quinto lugar, aproveitando a "distração" do benfiquista ..Royeslb.
Destaque também para as únicas subidas na classificação geral, tendo as mesmas sido alcançadas pela benfiquista Margarida Mattos ( a mostrar que as mulheres também percebem de futebol, sendo que se tiverem o apelido Mattos ainda mais se aplica esta minha ...declaração.lol. ) e pelo Ricardo Rodrigues , o qual saltou para um sempre honroso sexto lugar , apesar dos acontecimentos indesejáveis e sempre dolorosos que têm assolado o clâ Rodrigues, isto claro numa prespectiva extra futebol, olhando mais para a vida real que por vezes nos prega partidas nada condizentes com os nossos desejos.
Aproveito para enviar um grande abraço de solidariedade ao Ricardo e ao Jorge , desejando que o futuro lhes traga tudo de bom , para que este mau momento se desvaneça o quanto antes.
Mas voltando agora à parte desportiva, lanço aqui a classificação da semana 14, para depois avançar para a jornada que irá fechar a 1ªvolta da Liga ZON SAGRES :
Classificação Semanal :
Liga ZON SAGRES
15ªJornada
Jogo | Data | Hora | TV | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P. Ferreira | | | Marítimo | 13/Jan | 20h15 | SPORTTV1 | |||||||
Feirense | | | G.Vicente | 14/Jan | 16h00 | ||||||||
Benfica | | | V.Setúbal | 14/Jan | 18h30 | SPORTTV1 | |||||||
Porto | | | Rio Ave | 14/Jan | 20h30 | TVI | |||||||
Nacional | | | Leiria | 15/Jan | 16h00 | ||||||||
Olhanense | | | Beira-Mar | 15/Jan | 16h00 | ||||||||
Académica | | | V.Guimarães | 15/Jan | 18h00 | SPORTTV1 | |||||||
Braga | | | Sporting | 15/Jan | 20h15 | SPORTTV1 |
20 comentários:
Pois bem, só vos digo que já cheira a ....liderança.
P. Ferreira 2 | 1 Marítimo
Feirense 1 | 0 G.Vicente
Benfica 2 | 1 V.Setúbal
Porto 1 | 1 Rio Ave
Nacional 1 | 1 Leiria
Olhanense 3 | 0 Beira-Mar
Académica 0 | 1 V.Guimarães
Braga 2 | 1 Sporting ( JOKER )
P. Ferreira 1 | 2 Marítimo
Feirense 0 | 0 G.Vicente
Benfica 3 | 0 V.Setúbal ( JOKER
Porto 2 | 0 Rio Ave
Nacional 1 | 1 Leiria
Olhanense 1 | 0 Beira-Mar
Académica 0 | 1 V.Guimarães
Braga 2 | 1 Sporting )
P. Ferreira 1 | 2 Marítimo
Feirense 1 | 1 G.Vicente
Benfica 2 | 2 V.Setúbal ( JOKER )
Porto 2 | 0 Rio Ave
Nacional 1 | 0 Leiria
Olhanense 1| 1 Beira-Mar
Académica 1 | 1 V.Guimarães
Braga 1 | 1 Sporting
Correcçao
Benfica 2 | 0 V.Setúbal ( JOKER )
Havia muita gente que ficava contente .
De volta ao quinto, mas ja de olho no quarto lugar! Se bem que o quinto e meu e nao quero nunca mais baixar do quinto:
P. Ferreira 1 | 2 Marítimo
Feirense 0 | 0 G.Vicente
Benfica 3 | 0 V.Setúbal
Porto 3 | 0 Rio Ave JOKER
Nacional 2 | 0 Leiria
Olhanense 1 | 1 Beira-Mar
Académica 1 | 1 V.Guimarães
Braga 2 | 2 Sporting
Esta época o meu feeling anda muito fraco!
P. Ferreira 1 | 1 Marítimo
Feirense 1 | 0 G.Vicente
Benfica 4 | 0 V.Setúbal (JOKER)
Porto 2 | 0 Rio Ave
Nacional 2 | 1 Leiria
Olhanense 1 | 0 Beira-Mar
Académica 1 | 1 V.Guimarães
Braga 1 | 1 Sporting
P. Ferreira 0 | 2 Marítimo
Feirense 1 | 0 G.Vicente
Benfica 3 | 1 V.Setúbal JOKER
Porto 2 | 0 Rio Ave
Nacional 2 | 1 Leiria
Olhanense 0 | 0 Beira-Mar
Académica 1 | 0 V.Guimarães
Braga 1 | 1 Sporting
após uma semana muito desinspirada:
P. Ferreira 1 | 2 Marítimo
Feirense 1 | 1 G.Vicente
Benfica 3 | 0 V.Setúbal JOKER
Porto 2 | 0 Rio Ave
Nacional 2 | 0 Leiria
Olhanense 0 | 1 Beira-Mar
Académica 2 | 0 V.Guimarães
Braga 1 | 1 Sporting
P. Ferreira 1 | 2 Marítimo
Feirense 1 | 0 G.Vicente
Benfica 3 | 0 V.Setúbal
Porto 2 | 0 Rio Ave
Nacional 2 | 1 Leiria
Olhanense 1 | 0 Beira-Mar
Académica 1 | 1 V.Guimarães
Braga 1 | 0 Sporting joker
P. Ferreira 0 | 2 Marítimo
Feirense 0 | 0 G.Vicente
Benfica 3 | 0 V.Setúbal joker
Porto 3 | 0 Rio Ave
Nacional 2 | 1 Leiria
Olhanense 1 | 0 Beira-Mar
Académica 1 | 2 V.Guimarães
Braga 1 | 0 Sporting
o ultimo markes é a margarida mattos
ouviste mattos
Boas...
Irei então o último palpite em nome da Margarida, já que o mesmo foi elaborado com a conta bloguer do ...Markes.
Isto hoje não está fácil...
Irei então considerar o último palpite em nome da Margarida.....
Faltou a palavra..considerar.
P. Ferreira 1 | 1 Marítimo
Feirense 1 | 0 G.Vicente
Benfica 2 | 0 V.Setúbal joker
Porto 3 | 0 Rio Ave
Nacional 2 | 1 Leiria
Olhanense 2 | 0 Beira-Mar
Académica 2 | 2 V.Guimarães
Braga 1 | 1 Sporting
SANGUE AZUL
P. Ferreira 2 | 1 Marítimo
Feirense 1 | 0 G.Vicente
Benfica 2 | 0 V.Setúbal
Porto 2 | 0 Rio Ave ( JOKER )
Nacional 2 | 0 Leiria
Olhanense 3 | 0 Beira-Mar
Académica 0 | 1 V.Guimarães
Braga 0 | 1 Sporting
P. Ferreira 1 | 2 Marítimo
Olhanense 0 | 1 Beira-Mar
Caro Che_
Olha que mudar nem sempre é bom, mas como já te disse, no arriscar é que está o...ganho
Abraço
Aqui vai o meu palpite fora de horas e já a perder 3 pontos, pois este era certeiro...vamos ver se minimizo os danos...
Feirense 1 | 0 G.Vicente
Benfica 4 | 1 V.Setúbal( JOKER )
Porto 2 | 1 Rio Ave
Nacional 2 | 1 Leiria
Olhanense 2 | 3 Beira-Mar
Académica 0 | 0 V.Guimarães
Braga 2 | 2 Sporting
Feirense 1 | 1 G.Vicente
Benfica 2 | 0 V.Setúbal
Porto 2 | 0 Rio Ave
Nacional 1 | 0 Leiria
Olhanense 0 | 1 Beira-Mar
Académica 1 | 2 V.Guimarães
Braga 0 | 1 Sporting
Enviar um comentário