Quarta, 12
Após a jornada de viragem da Liga do palpite, é caso para dizer...tudo como dantes no castelo do...Menaia.
O trio da frente mantêm-se inalterável com o grão mestre do palpite no topo da classificação, seguido pelos persistentes...J.P.Louro e Mattos.
O grande vencedor da jornada foi o amigalháço benfiquista .. Manuel de Oliveira do cada vez mais conhecido e reconhecido...Blog do Manuel.
Realce também para a subida grão a grão do fiel benfiquista ..Ricardo Rodrigues, que pouco a pouco se aproxima dos lugares cimeiros.
Não poderia deixar uma palavra de amizade para o nosso estreante nestas lides do palpite....Nuno Marques, esperando que continue a palpitar com muito ...feeling.
Participem na Liga mais teimosa e resistente deste nosso planeta , denominado...futebol..
Liga ZON SAGRES
Jornada nº 16
Jogo | Data | Hora | TV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Portimonense | | | Braga | 14/Jan | 20h15 | SPORTTV1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V.Guimarães | | | Olhanense | 15/Jan | 19h15 | SPORTTV1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sporting | | | P. Ferreira | 15/Jan | 21h15 | TVI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nacional | | | Rio Ave | 16/Jan | 16h00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V.Setúbal | | | Marítimo | 16/Jan | 16h00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leiria | | | Beira-Mar | 16/Jan | 16h00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Porto | | | Naval | 16/Jan | 18h00 | SPORTTV1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Académica | | | Benfica | 16/Jan | 20h15 | SPORTTV1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 comentários:
Agora na 2ª volta, vou começar a jogar mesmo a sério......
O primeiro lugar do Menaia está ao virar da esquina e estou mesmo lá chegar.....
Desviem-se para o bloguer cá do burgo ..passar a comandar..
Portimonense 1 | 2 Braga
V.Guimarães 2 | 0 Olhanense
Sporting 1 | 1 P. Ferreira
Nacional 1 | 0 Rio Ave
V.Setúbal 1 |1 Marítimo
Leiria 0 | 0 Beira-Mar
Porto 3 | 0 Naval
Académica 0 |2 Benfica
Portimonense 1 | 2 Braga
V.Guimarães 3 | 0 Olhanense
Sporting 2 | 1 P. Ferreira
Nacional 1 | 0 Rio Ave
V.Setúbal 1 | 2 Marítimo
Leiria 1 | 0 Beira-Mar
Porto 3 | 0 Naval
Académica 0 | 2 Benfica
Cumprindo tabela, hehehe
http://gremista-sangueazul.blogspot.com
Portimonense 0 | 1 Braga
V.Guimarães 2 | 0 Olhanense
Sporting 3 | 1 P. Ferreira
Nacional 1 | 0 Rio Ave
V.Setúbal 0 | 0 Marítimo
Leiria 2 | 1 Beira-Mar
Porto 3 | 0 Naval
Académica 1 | 2 Benfica
net-esportes.blogspot.com
Sempre me avisa das apostas no meu blog...
Ah, e lá tbm tem um bolão!
O da Libertadores da América precisa de inscrição.
O do Brasileirão ainda vai ser decidido, mas ele só começa em maio.
Qualquer outro coisa vc vai no meu blog e eu volto aqui.
Abraço!
net-esportes.blogspot.com
Cuidado amigo Mattos que estou a morder-te os calcanhares, eheheheh!
Portimonense 1 | 1 Braga
V.Guimarães 3 | 0 Olhanense
Sporting 1 | 0 P. Ferreira
Nacional 2 | 0 Rio Ave
V.Setúbal 2 |1 Marítimo
Leiria 1 | 0 Beira-Mar
Porto 2 | 1 Naval
Académica 0 |3 Benfica
Portimonense 0 | 2 Braga
V.Guimarães 1 | 1 Olhanense
Sporting 1 | 2 P. Ferreira
Nacional 2 | 0 Rio Ave
V.Setúbal 1 |2 Marítimo
Leiria 1 | 0 Beira-Mar
Porto 4 | 0 Naval
Académica 0 |1 Benfica
Portimonense 0 | 2 Braga
V.Guimarães 0 | 0 Olhanense
Sporting 2 | 0 P. Ferreira
Nacional 2 | 1 Rio Ave
V.Setúbal 1 |1 Marítimo
Leiria 2 | 0 Beira-Mar
Porto 2 | 0 Naval
Académica 0 |3 Benfica
Portimonense 1 | 3 Braga
V.Guimarães 1 | 0 Olhanense
Sporting 3 | 1 P. Ferreira
Nacional 2 | 0 Rio Ave
V.Setúbal 2 |2 Marítimo
Leiria 0 | 0 Beira-Mar
Porto 1 | 0 Naval
Académica 1 |3 Benfica
Portimonense 0 | 2 Braga
V.Guimarães 2 | 0 Olhanense
Sporting 2 | 1 P. Ferreira
Nacional 1 | 1 Rio Ave
V.Setúbal 1 |2 Marítimo
Leiria 1 | 0 Beira-Mar
Porto 4 | 1 Naval
Académica 0 |3 Benfica
Portimonense 1 | 1 Braga
V.Guimarães 3 | 0 Olhanense
Sporting 3 | 0 P. Ferreira
Nacional 2 | 1 Rio Ave
V.Setúbal 3 |2 Marítimo
Leiria 0 | 0 Beira-Mar
Porto 7 | 0 Naval
Académica 0 |1 Benfica
Obrigado amigo Matos.
Embora a minha estreia tenha ficado aquém das "minhas" perspectivas aqui vai:
Portimonense 0 | 1 Braga
V.Guimarães 1 | 1 Olhanense
Sporting 2 | 0 P. Ferreira
Nacional 1 | 0 Rio Ave
V.Setúbal 1 |0 Marítimo
Leiria 2 | 1 Beira-Mar
Porto 3 | 1 Naval
Académica 0 |2 Benfica
Obrigado amigo Matos.
Embora a minha estreia tenha ficado aquém das "minhas" perspectivas aqui vai:
Portimonense 0 | 1 Braga
V.Guimarães 1 | 1 Olhanense
Sporting 2 | 0 P. Ferreira
Nacional 1 | 0 Rio Ave
V.Setúbal 1 |0 Marítimo
Leiria 2 | 1 Beira-Mar
Porto 3 | 1 Naval
Académica 0 |2 Benfica
Portimonense 0 | 1 Braga
V.Guimarães 1 | 1 Olhanense
Sporting 2 | 0 P. Ferreira
Nacional 2 | 0 Rio Ave
V.Setúbal 1 |1 Marítimo
Leiria 2 | 0 Beira-Mar
Porto 3 | 0 Naval
Académica 0 |2 Benfica
Caro amigo Ricardo...
Devido à hora da publicação do post ( 21:24 - 14/01 ), não irei considerar o resultado do jogo ...Portimonense vs Braga, já que o mesmo se iniciou às 20:15 deste mesmo dia.
Abraço
Enviar um comentário