Sábado, 09
Resultados do Grupo H
3ª Jornada Cyprus | 1-2 | Norway | ||||||||||||
Portugal | 3-1 | Denmark |
Classificação :
J | V | E | D | GM | GS | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Norway | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 9 | |
2 | Portugal | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | 4 | |
3 | Denmark | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | |
4 | Cyprus | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | 1 | |
5 | Iceland | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 |
Próxima Jornada ( 12 /10 /2010 )
H | Denmark | - | Cyprus | |||||||||
H | Iceland | - | Portugal |
Rescaldo Lusitano..........
A benção de ...Bento
Portugal voltou a brilhar após um inicio de apuramento para o Euro 2012, a todos os niveis deplorável e desconcertante, no qual existiram vários focos de instabilidade que contribuiram para marcar...passo.
A selecção agora comandada por Paulo Bento, necessitava de ganhar à Dinamarca, para alimentar o sonho de estar presente no Europeu a disputar no Leste da "velha" Europa em 2012, fazendo apenas a sua obrigação enquanto equipa mais cotada no grupo H .
Estando ainda na memória de muita boa gente a derrota tida ante esta nesma Dinamarca em Alvalade na fase de apuramento para o Mundial 2010, tornava-se imperativo uma resposta convicta da armada Lusa.
Inicio de jogo sem ascendente nitido de nenhuma equipa, disputado na zona central do terreno de jogo numa toada de ...aquecimento, sem grande motivo de interesse.
Chegou então o momento "click" de Nani e da selecção Portuguesa, tendo o jovem avançado do Manchester United iluminado o Dragão com duas labaredas que "chamuscaram " Sorensen e companhia lda. São momentos como este que elevam um jogador para os pincaros da veneração Patriota, tendo Nani com tamanha inspiração contribuido para a ressuscitação de um povo que anda algo alheado dos bons hábitos criados em torno da selecção por ...Scolari.
Se a primeira parte do desafio do Dragão fica marcada pela luminosidade de Nani e pela quase inexistência Nórdica em solo Lusitano, a segunda metade do desafio marca o ressurgimento de Sir...Ronaldo como turbo numa equipa, que em boa hora recuperou o motor Moutinho, criando assim uma máquina plena de potência, pronta a acelerar para o que resta desta fase de grupos do Euro 2012.
Já sem Sorensen ( saiu lesionado aos 30 minutos de jogo ) , haveria de ser o seu substituto a revelar-se como um autêntico travão às sucessivas investidas da selecção Lusitana, cotando-se mesmo como o melhor elemento em jogo da Dinamarca.
Sublinhe-se que embora Portugal tenha sido equipa dominadora ao longo de quase todo o jogo, ficou o quase, num momento em que os Nórdico reduziram a contenda para a margem minima, soltando ai alguns fantasmas que pairaram sobre a Nação até que Ronaldo decidiu acabar com tamanho sofrimento injustificável num remate cruzado , colocando a vantagem nuns confortáveis 3 a 1 até final da partida, sendo que pecaram por defeito, devido à finalização algo confrangedora de alguns elementos Lusos e da inspiração chamada...
Lindegaard.
Paulo Bento teve o condão de não inventar e de colocar as pedras certas nos lugares certos, aproveitando o bom momento de forma de J.Pereira e de Martins e a cumplicidade da dupla de centrais do Real Madrid, não tendo problemas em colocar o potentodo ..Bruno Alves no banco de suplentes, ou seja não inventou como alguns antecessores...
Paulo Bento teve o condão de não inventar e de colocar as pedras certas nos lugares certos, aproveitando o bom momento de forma de J.Pereira e de Martins e a cumplicidade da dupla de centrais do Real Madrid, não tendo problemas em colocar o potentodo ..Bruno Alves no banco de suplentes, ou seja não inventou como alguns antecessores...
Foi sem dúvida uma boa estreia de Paulo Bento ao volante da máquina Portuguesa e um excelente regresso ás vitórias, ficando a esperança guardada para a noite de Terça Feira na Islândia, sendo que depois resta-nos esperar por escorregadela Norueguesa.
Todos os resultados :
08/10/2010
A | Kazakhstan | 0-2 | Belgium | |||||
A | Austria | 3-0 | Azerbaijan | |||||
A | Germany | 3-0 | Turkey | |||||
B | Armenia | 3-1 | Slovakia | |||||
B | Andorra | 0-2 | Macedónia | |||||
B | Republic of Ireland | 2-3 | Russia | |||||
C | Serbia | 1-3 | Estonia | |||||
C | Northern Ireland | 0-0 | Italy | |||||
C | Slovenia | 5-1 | Faroe Islands | |||||
D | Luxembourg | 0-0 | Belarus | |||||
D | Albania | 1-1 | Bosnia and H. | |||||
E | Hungary | 8-0 | San Marino | |||||
E | Moldova | 0-1 | Netherlands | |||||
F | Georgia | 1-0 | Malta | |||||
F | Greece | 1-0 | Latvia | |||||
G | Wales | 0-1 | Bulgaria | |||||
G | Montenegro | 1-0 | Switzerland | |||||
H | Cyprus | 1-2 | Norway | |||||
H | Portugal | 3-1 | Denmark | |||||
I | Czech Republic | 1-0 | Scotland | |||||
I | Spain | 3-1 | Lithuania |
09/10/2010
D | France | 2-0 | Romania | |||||||||
F | Israel | 1-2 | Croatia |
.......................................................................
Classificações :
Grupo A
J | V | E | D | GM | GS | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | German | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | |
2 | Austria | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | |
3 | Turquia | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 6 | |
4 | Belgium | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 3 | |
5 | Kazakhstan | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | |
6 | Azerbaijan | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 0 |
Grupo B
J | V | E | D | GM | GS | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Slovakia | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 6 | |
2 | Russia | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 6 | |
3 | Republic of Ireland | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 6 | |
4 | Armenia | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 4 | |
5 | Macedónia | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | |
6 | Andorra | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | 0 |
Group C
J | V | E | D | GM | GS | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Italy | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | 7 | |
2 | Estonia | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 6 | |
3 | Northern Ireland | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
4 | Serbia | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 4 | |
5 | Slovenia | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 4 | |
6 | Faroe Islands | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 15 | 0 |
Group D
J | V | E | D | GM | GS | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | France | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 6 | |
2 | Albania | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 5 | |
3 | Belarus | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
4 | Bosnia and H. | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | |
5 | Romania | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | |
6 | Luxembourg | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 |
Group E
J | V | E | D | GM | GS | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Netherlands | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 9 | |
2 | Sweden | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 6 | |
3 | Hungary | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 3 | 6 | |
4 | Moldova | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | |
5 | Finland | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | |
6 | San Marino | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 19 | 0 |
Group F
J | V | E | D | GM | GS | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Croatia | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 7 | |
2 | Georgia | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | |
3 | Greece | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | |
4 | Israel | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | |
5 | Latvia | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | |
6 | Malta | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | 0 |
Group G
J | V | E | D | GM | GS | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Montenegro | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | |
2 | England | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | |
3 | Bulgaria | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | 3 | |
4 | Wales | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
5 | Switzerland | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 |
Group I
J | V | E | D | GM | GS | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spain | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | |
2 | Scotland | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | |
3 | Lithuania | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
4 | Czech Republic | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
5 | Liechtenstein | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 |
................................................... |
3 comentários:
Entrevista a José Mattos do blog Paixão da Bola já colocada no
www.contingentetuga.blogspot.com
Não deixem de a ler porque é bastante interessante.
Muito boa página... bem explicativa... aquele 8 nos resultados chamou atenção... sei que o San Marino sempre foi saco de pancada...
E portugal venceu... Campanha espetacula da Noruega...
JONAS MERECE IR PARA A SELEÇÃO?
OPINE AQUI!
http://gremista-sangueazul.blogspot.com/
É importante, deixe seu comentário!
Foi um bom jogo por parte de Portugal.
Gostei de ver o Moutinho e também o Ronaldo, mas o homem do jogo foi o Nani, não só pelos dois golos que marcou, mas também pelos desequilíbrios que causou diante da defesa dinamarquesa.
Hoje temos OBRIGATORIAMENTE de ganhar, eu acredito!
Enviar um comentário