Terça, 12
Resultados do Grupo H
4ªJornada
Denmark | 2-0 | Cyprus |
Iceland | 1-3 | Portugal |
Classificação :
J | V | E | D | GM | GS | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Norway | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 9 | |
2 | Portugal | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 7 | 7 | |
3 | Denmark | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 6 | |
4 | Cyprus | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | 1 | |
5 | Iceland | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | 0 |
28/03/2011
Norway | - | Denmark | ||||||||||
Cyprus | - | Iceland |
Rescaldo da noite de Reykjavik....
Está de volta o hábito de ....vencer
Estreia absoluta da selecção Portuguesa em solo Islandês num jogo com algumas reticências, já que poderia ou não confirmar o excelente jogo da passada sexta feira no Estádio do Dragão ante a Dinamarca.
Esta "nova" selecção que Paulo Bento assumiu à poucas semanas denota acima de tudo um sentimento que andava algo arredado do espirito dos jogadores Lusitanos...paixão, sim, paixão pelo jogo e pela pátria , porque não dize-lo de uma forma directa, tão directamente como todos e digo todos ( sim, sim, Ronaldo inclusive..) os jogadores fazem questão de demonstrar na hora de cantar bem alto o hino Nacional.
Pode ser tudo uma máscara pré concebida, mas que esta equipa transpira futebol por todos os poros é bem visivel em contraste com os sinais de doença do ...passado recente.
E que melhor começo de jogo, do que estar a vencer aos dois minutos, através de um missil de Ronaldo, após converter um livre directo a castigar falta sobre Carlos Martins, fazendo ai aquilo que o povo gosta...a festa do golo e como nós Portugueses gostamos de ....festas.
Entrada cheia de convicção da selecção Nacional, incutindo uma excelente dinâmica ao seu jogo ofensivo, fazendo uso de uma transicção coesa e precisa com Martins a destacar-se neste capitulo.
Paasados quinze minutos, aparece então o golo que fez gelar a alma Lusa, na sequência de um pontapé de canto, com Helgunson ( qual Jardel a voar sobre os centrais... ) a cabecear forte para Eduardo a fazer de personagem principal no filme "Eduardo, mãos de ...manteiga" , vendo a bola a escapar-se para dentro da baliza Lusitana.
Logo nos instantes seguintes, Hugo Almeida dislumbrou-se com tamanha oferta da defesa escandinava e com todo o tempo do mundo, rematou forte para ....fora, tornando dificil o que parecia fácil..acertar na baliza.
Decorria o minuto vinte sete, quando apareceu em cena o homem das tatuagens, de seu nome...Meireles, que resolveu disparar um autêntico arpão em direcção à baliza do petrificado guardião Nórdico...Gunnleifsson, restabelecendo a vantagem Lusa na partida .
Este estava a ser um jogo de contrastes, onde transparecia a enorme diferença dos dois conjuntos, sendo que ao futebol perfumado dos Portugueses, respondiam os Islandeses com o seu futebol directo, com sentido nos cruzamentos para o interior da área, fazendo uso da sua melhor arma : o seu poderia fisico.
Inicio da segunda parte e Meireles voltava a disparar novo...arpão, sendo que desta vez o mesmo bateu com violência na barra da baliza do ..atardoado Gunnleifsson.
Portugal a partir deste momento , deixou-se enrolar no futebol de "bocejo" dos Islandeses e Paulo Bento a verificar tal facto, resolveu retirar o "estático" Hugo Almeida e fez entrar o rejuvenescido.....Postiga.
Certo é que Postiga teve nos pés o golo aos setenta minutos de jogo, na melhor jogada do desafio, voltando a falhar no seu "calcanhar de Aquiles.." a finalização.
Passados apenas dois minutos Ronaldo apareceu descaido na direita do ataque Luso, cruzando para o interior da àrea, onde apareceu o "veterano" guardião Nórdico a dizer para Postiga .." Vê lá se não falhas esta... " , tendo Postiga aproveitado a oferta para encostar para dentro da baliza e com isso aumentar a vantagem Portuguesa para 3 a 1.
Até final, ainda surgiu uma excelente oportunidade para o recém entrado Danny fazer o quarto golo , numa nova assistência do extraordinário ..Ronaldo, mas o avançado Madeirense chegou algo atrasado á bola.
Excelente vitória de Portugal, numa exibição personalizada na sequência da pretogonizada ante a Dinamarca, relançando assim Portugal na rota para os lugares de apuramento para o Euro 2012.
Outros resultados da noite...
A | Azerbaijan | 1-0 | Turkey | ||||||||||
A | Kazakhstan | 0-3 | Germany | ||||||||||
A | Belgium | 4-4 | Austria | ||||||||||
B | Armenia | 4-0 | Andorra | ||||||||||
B | Slovakia | 1-1 | Republic of Ireland | ||||||||||
B | Macedónia | 0-1 | Russia | ||||||||||
C | Faroe Islands | 1-1 | Northern Ireland | ||||||||||
C | Estonia | 0-1 | Slovenia | ||||||||||
C | Italy suspenso | Serbia | |||||||||||
D | Belarus | 2-0 | Albania | ||||||||||
D | France | 2-0 | Luxembourg | ||||||||||
E | Finland | 1-2 | Hungary | ||||||||||
E | Netherlands | 4-1 | Sweden | ||||||||||
E | San Marino | 0-2 | Moldova | ||||||||||
F | Latvia | 1-1 | Georgia | ||||||||||
F | Greece | 2-1 | Israel | ||||||||||
G | Switzerland | 4-1 | Wales | ||||||||||
G | England | 0-0 | Montenegro |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 comentários:
Excelente vitória,faziam falta estas vitórias e agora podemos dizer que estamos no bom caminho.Continuo a dizer que é bastante importante apostar em jogadores de formação para a selecção nos próximos anos,senão arriscamos a que aconteça o que aconteceu à pouco tempo ou ainda pior.
Abraço
Caro amigo AG, assino por baixo..
Embora reconheça o valor de Liedson, Deco e Pepe, não gostaria que que estes casos se propagassem e virassem regra em vez de...excepção.
muito boa página...
fui para a TV assistir Itália X Sérvia...que vergonha!
destaques principais para vitórias da Alemanha, Espanha e Portugal fora de casa
parece q a seleção lusitana se encontrou de vez com o novo técnico heim?
ANDRÉ LIMA SE MACHUCA EM BRINCADEIRA COM GARRAFA D'ÁGUA
http://gremista-sangueazul.blogspot.com/
Enviar um comentário