Sábado, 03
Euro 2012
Fase de Qualificação
Resultados :
02 Setembro 2011
..................................................
Rescaldo Lusitano :
Chipre | 0-4 | Portugal |
Neste jogo em Nicósia ante a selecção Cipriota, Portugal tinha obrigatóriamente de cumprir dois objectivos fulcrais :
O primeiro passaria por vencer esta frágil equipa do Chipre que teve a ousadia de empatar em solo Português no jogo de abertura desta fase de qualificação a quatro golos !!!!.
O segundo passava por mostrar até que ponto é que a "deserção" de Ricardo Carvalho da Selecção em pleno estágio tinha impacto no seio da mesma em termos motivacionais e de rendimento.
Pois bem, cumpriram-se os dois objectivos, sendo que Portugal continua a liderar o grupo a par da Noruega, ficando agora "sentado no sofá" à espera dos acontecimentos em torno do próximo Dinamarca vs Noruega , jogo esse a ser disputado na próxima terça feira.
No Chipre, Portugal não foi aquela equipa de "deixar agua na boca " , ficando-se por uma exibição q.b., na qual a velocidade e os automatismos tácticos....folgaram.
Certo que a equipa Cipriota pouco perigo causou, mas também o que se viu após o golo inaugural de Portugal , o qual aconteceu aos trinta e cinco minutos com Ronaldo a marcar de penaltie, com a consequente expulsão de Dobrasinovic, foi muito pouco para uma equipa de top Europeu, a qual é recheada de jogadores que actuam nas melhores equipas da Europa.
Portugal dominou o jogo em termos estatisticos de principio ao fim, mas esperar até ao minuto 81 para ver no placard a confirmação de tamanha superioridade é ser "masoquista", sendo que depois até aos 91 minutos foi só "vê-las entrar" na baliza de Georgallides , com Ronaldo a bisar e Hugo Almeida a encostar para o 3 a 0, ainda houve tempo para o quarto da autoria de Danny.
Classificações dos grupos :
Grupo A
Equipas | J | V | E | D | GM | GS | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alemanha | 7 | 7 | 0 | 0 | 22 | 3 | 21 | |
2 | Turquia | 7 | 4 | 1 | 2 | 11 | 8 | 13 | |
3 | Bélgica | 8 | 3 | 3 | 2 | 16 | 11 | 12 | |
4 | Áustria | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 10 | 7 | |
5 | Azerbaijão | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 19 | 4 | |
6 | Cazaquistão | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 | 17 | 3 |
Grupo B
Equipas | J | V | E | D | GM | GS | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rússia | 7 | 5 | 1 | 1 | 10 | 4 | 16 | |
2 | República Irlanda | 7 | 4 | 2 | 1 | 11 | 6 | 14 | |
3 | Eslováquia | 7 | 4 | 2 | 1 | 6 | 4 | 14 | |
4 | Arménia | 7 | 3 | 2 | 2 | 13 | 7 | 11 | |
5 | ARJM | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 | 9 | 4 | |
6 | Andorra | 7 | 0 | 0 | 7 | 1 | 16 | 0 |
Grupo C
Equipas | J | V | E | D | GM | GS | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Itália | 7 | 6 | 1 | 0 | 15 | 1 | 19 | |
2 | Eslovénia | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 6 | 11 | |
3 | Sérvia | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 | 9 | 11 | |
4 | Estónia | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 12 | 10 | |
5 | Irlanda do Norte | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 4 | 9 | |
6 | Ilhas Faroé | 9 | 1 | 1 | 7 | 5 | 23 | 4 |
Grupo D
Equipas | J | V | E | D | GM | GS | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | França | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 3 | 16 | |
2 | Bósnia Herzegovina | 7 | 4 | 1 | 2 | 10 | 7 | 13 | |
3 | Bielorrússia | 8 | 3 | 3 | 2 | 6 | 4 | 12 | |
4 | Roménia | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 | 6 | 11 | |
5 | Albânia | 7 | 2 | 2 | 3 | 5 | 8 | 8 | |
6 | Luxemburgo | 8 | 0 | 1 | 7 | 1 | 15 | 1 |
Grupo E
Equipas | J | V | E | D | GM | GS | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Holanda | 7 | 7 | 0 | 0 | 32 | 5 | 21 | |
2 | Suécia | 7 | 5 | 0 | 2 | 21 | 8 | 15 | |
3 | Hungria | 8 | 5 | 0 | 3 | 20 | 14 | 15 | |
4 | Finlândia | 7 | 3 | 0 | 4 | 15 | 12 | 9 | |
5 | Rep. Moldava | 7 | 2 | 0 | 5 | 8 | 13 | 6 | |
6 | San Marino | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 44 | 0 |
Grupo F
Equipas | J | V | E | D | GM | GS | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grécia | 7 | 5 | 2 | 0 | 9 | 3 | 17 | |
2 | Croácia | 7 | 5 | 1 | 1 | 13 | 4 | 16 | |
3 | Israel | 8 | 4 | 1 | 3 | 10 | 8 | 13 | |
4 | Geórgia | 8 | 2 | 3 | 3 | 5 | 6 | 9 | |
5 | Letónia | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 | 9 | 7 | |
6 | Malta | 7 | 0 | 0 | 7 | 3 | 16 | 0 |
Grupo G
Equipas | J | V | E | D | GM | GS | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inglaterra | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 3 | 14 | |
2 | Montenegro | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 11 | |
3 | Suíça | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 7 | 5 | |
4 | Bulgária | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 9 | 5 | |
5 | País de Gales | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 9 | 3 |
Grupo H
Equipas | J | V | E | D | GM | GS | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Portugal | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 7 | 13 | |
2 | Noruega | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 4 | 13 | |
3 | Dinamarca | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 4 | 10 | |
4 | Chipre | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 12 | 2 | |
5 | Islândia | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 9 | 1 |
Grupo I
Equipas | J | V | E | D | GM | GS | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Espanha | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 5 | 15 | |
2 | República Checa | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 3 | 9 | |
3 | Lituânia | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 8 | 5 | |
4 | Escócia | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 4 | |
5 | Liechtenstein | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 10 | 4 |
Video do Chipre vs Portugal
2 comentários:
Portugal não teve conhecimento e goleou mesmo fora de casa... E o que dizer da laranja mecânica heim, só 11! hehe... Mas o adversário era muito fraco. No mais, os outros grandes como França e Itália venceram no sufoco!
Abraço
||| { SANGUE AZUL } |||
------------------------------------
---> André Lima assopra o Furacão e Grêmio goleia: 4 a 0
---> Arena do Grêmio será ampliada para mais de 60 mil lugares
Grande post
Novo Duelo Semanal ! De Gea ou Joe Hart ?
Vote já em http://contra-ataque1.blogspot.com/
Abraço
Enviar um comentário