Domingo, 05
Euro 2012
Resultados :
Islândia | 0-2 | Dinamarca | ||
Portugal | 1-0 | Noruega |
Classificação :
J | V | E | D | GM | C | DG | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Portugal | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 7 | 4 | 10 |
2 | Dinamarca | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | 10 |
3 | Noruega | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 10 |
4 | Chipre | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 8 | -3 | 2 |
5 | Islândia | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 8 | -6 | 1 |
...........................................................................................................
Rescaldo ............
Portugal | 1-0 | Noruega |
Sempre a ...subir
Neste jogo de capital importância e perante a equipa que era "apenas " a lider do grupo de qualificação rumo ao Euro 2012, Portugal , dominou, criou oportunidades e ...venceu com naturalidade, aferindo ao resultado final o real valor que separa actualmente Portugueses e Noruegueses.
Com Paulo Bento a apostar no trio Meireles, Moutinho e Martins e devolvendo a titularidade a Postiga em detrimento de Almeida ( escolha que se revelou decisiva.. ), a equipa Lusa dominava , é certo mas escolhia quase sempre a pior solução ofensiva, adoptando os cruzamentos altos para a área Norueguesa, os quais eram sempre anulados pela extensa "muralha" Nórdica.
Com Ronaldo e Nani a esticarem o jogo Lusitano pelos flancos , de nada servia tal intento , sendo que a bola " caia" sempre em cima de um qualquer jogador Norueguês para desespero de Paulo Bento e companhia..
Na segunda parte, surgiu então o inevitável, tal era o dominio avassalador Português, apenas contestado a espaços por timidos cobntra ataques Nórdicos. Numa investida , das muitas que Nani efectuou pela ala direita, cruzou para o desvio oportuno e cheio de classe de Postiga, para um golo mais do que justo, o qual "atirou" a esperança Lusitana rumo ao Euro 2012, conquistando assim a liderança de um grupo de qualificação que pareceu um dia...perdido.
...................................................................................................................
Restantes jogos :
03 Junho 2011
04 Junho 2011
Grupo B | ||||||||||||||
Rússia | 3-1 | Arménia | ||||||||||||
Eslováquia | 1-0 | Andorra | ||||||||||||
ARJM | 0-2 | República da Irlanda | ||||||||||||
Grupo F | ||||||||||||||
Letónia | 1-2 | Israel | ||||||||||||
Grécia | 3-1 | Malta | ||||||||||||
Grupo G | ||||||||||||||
Inglaterra | 2-2 | Suíça | ||||||||||||
Montenegro | 1-1 | Bulgária |
Classificações :
Grupo A
J | V | E | D | GM | GS | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alemanha | 6 | 6 | 0 | 0 | 19 | 2 | 18 | |
2 | Bélgica | 7 | 3 | 2 | 2 | 15 | 10 | 11 | |
3 | Turquia | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 7 | 10 | |
4 | Áustria | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 10 | 7 | |
5 | Azerbaijão | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 15 | 3 | |
6 | Cazaquistão | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 15 | 3 |
Grupo B
J | V | E | D | GM | GS | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | República da Irlanda | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 6 | 13 | |
2 | Rússia | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 4 | 13 | |
3 | Eslováquia | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | 4 | 13 | |
4 | Arménia | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 7 | 8 | |
5 | ARJM | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 8 | 4 | |
6 | Andorra | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 13 | 0 |
Grupo C
J | V | E | D | GM | GS | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Itália | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 1 | 16 | |
2 | Eslovénia | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 | 4 | 11 | |
3 | Sérvia | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 9 | 8 | |
4 | Estónia | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 9 | 7 | |
5 | Irlanda do Norte | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 6 | |
6 | Ilhas Faroé | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 18 | 1 |
Grupo D
J | V | E | D | GM | GS | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | França | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 2 | 13 | |
2 | Bielorrússia | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 9 | |
3 | Roménia | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 6 | 8 | |
4 | Albânia | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 8 | |
5 | Bósnia e Herzegovina | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 7 | 7 | |
6 | Luxemburgo | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 11 | 1 |
Grupo E
J | V | E | D | GM | GS | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Holanda | 6 | 6 | 0 | 0 | 21 | 5 | 18 | |
2 | Suécia | 5 | 4 | 0 | 1 | 15 | 6 | 12 | |
3 | Hungria | 6 | 3 | 0 | 3 | 15 | 13 | 9 | |
4 | Finlândia | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 6 | 6 | |
5 | Rep. Moldava | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 9 | 6 | |
6 | San Marino | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 30 | 0 |
Grupo F
J | V | E | D | GM | GS | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grécia | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 | 3 | 14 | |
2 | Croácia | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 3 | 13 | |
3 | Israel | 7 | 4 | 1 | 2 | 10 | 7 | 13 | |
4 | Geórgia | 7 | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 | 9 | |
5 | Letónia | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 9 | 4 | |
6 | Malta | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 13 | 0 |
Grupo G
J | V | E | D | GM | GS | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inglaterra | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | 3 | 11 | |
2 | Montenegro | 5 | 3 | 2 | 0 | 4 | 1 | 11 | |
3 | Suíça | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 7 | 5 | |
4 | Bulgária | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | |
5 | País de Gales | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 8 | 0 |
Grupo I
J | V | E | D | GM | GS | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Espanha | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 5 | 15 | |
2 | República Checa | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 3 | 9 | |
3 | Escócia | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 4 | |
4 | Lituânia | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 8 | 4 | |
5 | Liechtenstein | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 10 | 3 |
...............................................................................................
3 comentários:
Ainda há muito rio para correr, mas as minhas previsões para o 1º e 2º lugares de cada grupo vão para:
A: Alemanha e Turquia
B: Rússia, Eslováquia
C: Itália, Sérvia
D: França, Roménia
E: Holanda, Suécia
F: Grécia, Croácia
G: Inglaterra, Montenegro
Muitos gols, muitos jogos, muita emoção... Vamos esperar pelas fases decisivas...
Abraço
http://www.gremista-sangueazul.com/
Caro Pudget.....
As tuas previsões são respeitáveis, sendo que vêm de um...especialista mas...
discordo em relação ao seguintes grupos :
grupo A - aposto na Bélgica que tem uma excelente equipa em detrimento da Turquia.
Grupo B - Tiro a Eslováquia e coloco a R.Irlanda.
Nos grupos que não referiste, a minha aposta é a seguinte :
Grupo H - Portugal e Dinamarca
Grupo I - Espanha e R.Checa
Giovanni, é isso mesmo...futebol é golo e muita emoção até final.
Abraços
Enviar um comentário