Domingo, 27
Jogo Particular
vs
Portugal | 1:1 | Chile |
Jogo para....relaxar
Este particular disputado em Leiria, num estádio com muitas cadeiras vazias em noite de eleições no Sporting, apenas veio confirmar o propósito do mesmo, ou seja , proporcionar espirito competitivo, alicercar o sistema de jogo e rotinar uma equipa que apenas se encontra de vez em ....quando.Neste momento o objectivo principal está centrdao para o dia 4 de Junho, data em que a Selecção de todos nós joga "cartada" decisiva no Estádio da Luz ante a Noruega ( lider do grupo ) , tendo em vista o ambicionado apuramento para o Euro 2012.
O jogo desta noite, no qual a selecção Lusa se viu privada do seu elemento "chave" Cristiano Ronaldo, por via de uma lesão, veio confirmar a falta de motivação da equipa das quinas , não tendo do outro lado uma equipa de grande dimensão, sendo que embora se note enpenho e dedicação , falta alguma raça e ....transpiração.
Com Rui Patricio na baliza no lugar de Eduardo e com o ataque entregue a Varela, Nani e Helder Postiga, bem cedo se viu que seria do extremo que brilha em "Terras de sua Majestade" ...Nani, que sairia o "brinde" deste "bolo" com pouca..."chama".
O golo inaugural apareceria perto dos 12 minutos de jogo após centro do menino de Manchester para cabeceamento como dizem os...livros, por parte do irrequieto Silvestre Varela.
Numa primeira parte com algum "brilho" por parte da selecção Lusa, destaque para os extremos da selecção Lusa e pouco mais, sendo que houve muita troca de bola com momentos de puro recorte técnico , faltando a ....conclusão.
Foi já perto do intervalo que o "Sportinguista " Matias Fernandez se quis mostrar ao novo presidente Leonino e através de um livre directo do "meio da rua" fez aquilo que o meu povo gosta...o golo e que golo.
Na segunda metade, o jogo perdeu emoção e qualidade caindo mesmo numa monotonia aproximada da ...inércia competitiva, tendo apenas em Rolando a unica nota de destaque pelo perigo que provocou na área Chilena, nuns quarenta e cinco minutos bastante apagados da equipa de Paulo Bento.
As entradas de Paulo Machado, Danny e companhia nada acrescentaram ao jogo de Portugal, cabendo mesmo ao Chile a iniciativa de jogo, controlando os espaços, tentando mesmo o aproveitamento da inspiração de "Matigol" para retirar algo mais do que o "saboroso" empate alcançado em Terras Lusas.
Para Portugal foi mais um teste e pouco mais do que isso, ficando a esperança que Terça Feira ante a Finlândia se mostre de outra forma, respeitando o público e o próprio espectáculo, dando a si mesmo uma imagem condizente com o estatuto que detêm no panoramana do futebol...Mundial.
Euro 2012
Resultados :
25 Março 2011
Austria | 0-2 | Belgium | ||
Serbia | 2-1 | Northern Ireland | ||
Slovenia | 0-1 | Italy | ||
Luxembourg | 0-2 | France | ||
Hungary | 0-4 | Netherlands | ||
Spain | 2-1 | Czech Republic | ||
26 Março 2011
Germany | 4-0 | Kazakhstan | ||
Armenia | 0-0 | Russia | ||
Andorra | 0-1 | Slovakia | ||
Republic of Ireland | 2-1 | FYROM | ||
Bosnia and Herzegovina | 2-1 | Romania | ||
Albania | 1-0 | Belarus | ||
Georgia | 1-0 | Croatia | ||
Israel | 2-1 | Latvia | ||
Malta | 0-1 | Greece | ||
Wales | 0-2 | England | ||
Bulgaria | 0-0 | Switzerland | ||
Cyprus | 0-0 | Iceland | ||
Norway | 1-1 | Denmark | ||
Classificações :
Grupo A
J | V | E | D | Gm | Gs | Pt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Germany | 5 | 5 | 0 | 0 | 17 | 1 | 15 | |
2 | Belgium | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 8 | 7 | |
3 | Austria | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 6 | 7 | |
4 | Turkey | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 | 6 | |
5 | Azerbaijan | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 9 | 3 | |
6 | Kazakhstan | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 14 | 0 |
Grupo B
J | V | E | D | Gm | Gs | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Slovakia | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 4 | 10 | |
2 | Russia | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 3 | 10 | |
3 | Republic of Ireland | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 6 | 10 | |
4 | Armenia | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 4 | 8 | |
5 | FYROM | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 6 | 4 | |
6 | Andorra | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 12 | 0 |
Grupo C
J | V | E | D | Gm | Gs | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Italy | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | 1 | 13 | |
2 | Slovenia | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 4 | 7 | |
3 | Serbia | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 8 | 7 | |
4 | Estonia | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 | 6 | |
5 | Northern Ireland | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | |
6 | Faroe Islands | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 16 | 1 |
Grupo D
J | V | E | D | Gm | Gs | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | France | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 1 | 12 | |
2 | Belarus | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 8 | |
3 | Albania | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 8 | |
4 | Bosnia and Herz. | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 7 | |
5 | Romania | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | |
6 | Luxembourg | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 8 | 1 |
Grupo E
J | V | E | D | Gm | Gs | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Netherlands | 5 | 5 | 0 | 0 | 16 | 2 | 15 | |
2 | Hungary | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 8 | 9 | |
3 | Sweden | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 4 | 6 | |
4 | Moldova | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 3 | 6 | |
5 | Finland | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 6 | 3 | |
6 | San Marino | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 29 | 0 |
Grupo F
J | V | E | D | Gm | Gs | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Greece | 5 | 3 | 2 | 0 | 5 | 2 | 11 | |
2 | Croatia | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 2 | 10 | |
3 | Georgia | 5 | 2 | 3 | 0 | 4 | 2 | 9 | |
4 | Israel | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 6 | 7 | |
5 | Latvia | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | 4 | |
6 | Malta | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 10 | 0 |
Grupo G
J | V | E | D | Gm | Gs | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | England | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 1 | 10 | |
2 | Montenegro | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 10 | |
3 | Switzerland | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 4 | |
4 | Bulgaria | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | |
5 | Wales | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 8 | 0 |
Grupo H
J | V | E | D | Gm | Gs | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Norway | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 3 | 10 | |
2 | Portugal | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 7 | 7 | |
3 | Denmark | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 7 | |
4 | Cyprus | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 8 | 2 | |
5 | Iceland | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 | 1 |
Grupo I
J | V | E | D | Gm | Gs | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spain | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 4 | 12 | |
2 | Czech Republic | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 6 | |
3 | Scotland | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 4 | |
4 | Lithuania | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
5 | Liechtenstein | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | 0 |
.......................................................................
2 comentários:
Muito bom o post Mattos, todos os resultados, belo design... Sobre o jogo de Portugal, não assisti, mas o Chile tem uma boa seleção, mas nada que justifique apenas o empate
Abraço
http://gremista-sangueazul.blogspot.com/
Amigo Giovani....
De facto Portugal é bem superior ao Chile, mas estes particulares têm um défice no factor ...motivação, que acaba sempre por pesar no subconsciente dos jogadores, sendo que nas equipas teoricamente mais fracas funciona em sentido inverso, criando ambição desmedida.
Este Chile não será uma equipa de topo, mas como qualquer equipa sul americana tem ...raça e atitude para dar e...vender.
Esperemos então que quando for mesmo a sério na fase qualificação para o Euro 2012, Portugal ganhe mesmo na atitude e no querer , refletindo o seu enorme ...potencial.
Abraço
Enviar um comentário