Quinta, 02
Liga Europa
5ªJornada
Grupo C
Resultados:
Sporting | 1-0 | Lille | ||
Gent | 1-0 | Levski |
Classificação :
J | V | E | D | GM | GS | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sporting Clube de Portugal | 5 | 4 | 0 | 1 | 14 | 5 | 12 | |
2 | KAA Gent | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 10 | 7 | |
3 | LOSC Lille Métropole | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | 5 | |
4 | PFC Levski Sofia | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 11 | 4 |
Grupo L
Resultados :
CSKA Sofia | 1-2 | Beşiktaş | ||
Rapid Wien | 1-3 | Porto |
Classificação :
J | V | E | D | GM | GS | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Porto | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | 3 | 13 | |
2 | Beşiktaş JK | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 6 | 10 | |
3 | SK Rapid Wien | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 10 | 3 | |
4 | PFC CSKA Sofia | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 7 | 3 |
.........................................................................................
Rescaldo das equipas ...Lusas
Sporting | 1-0 | Lille |
Uma Polga atrás da ..."orelha"
Este jogo apresentáva-se para o Sporting como o jogo da mais que provável qualificação para os 1/16 avos de final desta Liga Europa, sendo que aos Leões bastava apenas um empate para alcançar tal feito.
Inicio de jogo com baixa intensidade de jogo, parecendo as equipas geladas como a temperatura que se fazia sentir no Alvalade XXI.
Ainda antes da meia hora de jogo, Polga haveria de dar sinal do seu inconformismo, através de uma cabeçada à trave de Landreau, sendo que em cima dos 30 minutos, o central Brasileiro haveria mesmo de abrir o marcador através de um remate certeiro, sem que o golo ficasse ferido de legalidade por mão de Postiga após canto de Pedro Mendes.
Mas como no futebol, quem tem a última palavra é o árbitro e visto que nenhum dos cinco elementos da equipa de arbitragem descortinou qualquer falta...siga a marinha e toma lá uma...."batata".
Mas nem o golo serviu para reanimar uma partida disputada a meia gás e sem grande velocidade , com o "Leão" a jogar quanto baste, para um Lille que muito prometeu mas que pouco ...fez.
A segunda metade continuou a ser algo monótona , ficando na memória alguns "lampejos" de Postiga, Liedson e do mal amado..Vukcevic, que ainda fez estremecer a barra e com isso relembrar aos pouco mais de 15 000 espectadores presentes no Alvalade XXI que ainda havia ....jogo.
Vitória normal e justa para um Sporting que teima em ser...camaleão.
Rapid Wien | 1-3 | Porto |
No regresso a um estádio de gratas recordações para o universo Portista, o Ernst Happel ( Prater ) em Viena, onde se escreveu em 1986 uma das mais bonitas páginas do futebol Português através da conquista da então denomidada Taça dos Clubes Campeões Europeus, diante do todo poderoso Bayern Munique, ficando para sempre recordar o lance de génio de um argelino de seu nome...Rabat Madjer.
Mas agora os tempos são outros e embora não haja Madjer, outros há para fazer do FC Porto uma equipa extremamente competitiva como esta noite mais uma vez ficou provado num relvado !!! impróprio para futebol, sendo que estava mais direccionado para a patinagem no ...gelo.
Mesmo nestas condições, a equipa azul e branca conseguiu ser uma equipa de combate, olhando sempre para o jogo de uma forma concentrada e com um enorme espirito de luta, mesmo quando se viu em desvantagem no marcador aos 39 minutos da primeira parte.
Mas os Austriaços nem tiveram tempo para grandes festejos, pois Falcão ( quem mais haveria de ser.... ) aproveitou um lance em que apareceu isolado perante Hedl para empatar a contenda.
Na segunda parte, os comandados por Villas Boas, geriram o jogo da melhor forma tendo em consideração o estado em que se encontrava o relvado e conseguiram mesmo perto do final ditar a sorte do encontro para o lado azul e branco com Falcão a fazer o seu primeiro Hattrick e a oferecer de bandeja nova vitória para o FC Porto.
Vitória inquestionável da melhor equipa dentro da pista de gelo, servindo "apenas " para cimentar a primeira posição do grupo, já que a passagem á fase seguinte estava garantida.
...........................................................................................
Todos os resultados :
01 Dezembro 2010
Man. City | 3-0 | Salzburg | ||||||||||||||
Lech | 1-1 | Juventus | ||||||||||||||
Atlético | 2-3 | Aris | ||||||||||||||
Rosenborg | 0-1 | Leverkusen | ||||||||||||||
Sporting | 1-0 | Lille | ||||||||||||||
Gent | 1-0 | Levski | ||||||||||||||
Zenit | 3-1 | Anderlecht | ||||||||||||||
Hajduk Split | 1-3 | AEK | ||||||||||||||
Young Boys | 4-2 | Stuttgart | ||||||||||||||
OB | 1-1 | Getafe | ||||||||||||||
Metalist | 2-1 | Debrecen | ||||||||||||||
Sampdoria | 1-2 | PSV | ||||||||||||||
02 Dezembro 2010
Villarreal | 3-0 | Dinamo Zagreb | ||
PAOK | 1-1 | Club Brugge | ||
Sheriff | 1-1 | AZ | ||
BATE | 1-4 | Dynamo Kyiv | ||
CSKA Moskva | 5-1 | Lausanne | ||
Palermo | 2-2 | Sparta Praha | ||
Dortmund | 3-0 | Karpaty | ||
PSG | 4-2 | Sevilla | ||
Utrecht | 3-3 | Napoli | ||
Steaua | 1-1 | Liverpool | ||
CSKA Sofia | 1-2 | Beşiktaş | ||
Rapid Wien | 1-3 | Porto | ||
Classificações :
Grupo A
J | V | E | D | GM | GS | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manchester City FC | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 5 | 10 | |
2 | KKS Lech Poznań | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 8 | 8 | |
3 | Juventus | 5 | 0 | 5 | 0 | 6 | 6 | 5 | |
4 | FC Salzburg | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 | 8 | 2 |
Grupo B
J | V | E | D | GM | GS | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayer 04 Leverkusen | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 | 1 | 11 | |
2 | Aris Thessaloniki FC | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 7 | |
3 | Club Atlético de Madrid | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 6 | 7 | |
4 | Rosenborg BK | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 11 | 3 |
Grupo D
J | V | E | D | GM | GS | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Villarreal CF | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 4 | 9 | |
2 | PAOK FC | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 8 | |
3 | NK Dinamo Zagreb | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 7 | |
4 | Club Brugge KV | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | 6 | 3 |
Grupo E
J | V | E | D | GM | GS | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Dynamo Kyiv | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 6 | 10 | |
2 | FC BATE Borisov | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 8 | 10 | |
3 | AZ Alkmaar | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 10 | 4 | |
4 | FC Sheriff | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 7 | 4 |
Grupo F
J | V | E | D | GM | GS | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PFC CSKA Moskva | 5 | 5 | 0 | 0 | 17 | 2 | 15 | |
2 | AC Sparta Praha | 5 | 2 | 2 | 1 | 11 | 11 | 8 | |
3 | US Città di Palermo | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 11 | 4 | |
4 | FC Lausanne-Sport | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 15 | 1 |
Grupo G
J | V | E | D | GM | GS | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Zenit St Petersburg | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 6 | 15 | |
2 | AEK Athens FC | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 10 | 7 | |
3 | RSC Anderlecht | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 8 | 4 | |
4 | HNK Hajduk Split | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 11 | 3 |
Grupo H
J | V | E | D | GM | GS | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VfB Stuttgart | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | 5 | 12 | |
2 | BSC Young Boys | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 9 | 9 | |
3 | Getafe CF | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 8 | 4 | |
4 | Odense BK | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 9 | 4 |
Grupo I
J | V | E | D | GM | GS | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PSV Eindhoven | 5 | 4 | 1 | 0 | 10 | 3 | 13 | |
2 | FC Metalist Kharkiv | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 4 | 10 | |
3 | UC Sampdoria | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | |
4 | Debreceni VSC | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 13 | 0 |
Grupo J
J | V | E | D | GM | GS | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paris Saint-Germain FC | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 3 | 11 | |
2 | Sevilla FC | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 5 | 9 | |
3 | Borussia Dortmund | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 5 | 8 | |
4 | FC Karpaty Lviv | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 14 | 0 |
Grupo K
J | V | E | D | GM | GS | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool FC | 5 | 2 | 3 | 0 | 8 | 3 | 9 | |
2 | FC Steaua Bucureşti | 5 | 1 | 3 | 1 | 9 | 10 | 6 | |
3 | SSC Napoli | 5 | 0 | 4 | 1 | 7 | 9 | 4 | |
4 | FC Utrecht | 5 | 0 | 4 | 1 | 5 | 7 | 4 |
4 comentários:
Times portugueses já classificados, parabéns!
Na fase eliminatória, acho que Braga e Benfica vão se juntar a Porto e Sporting, e tem grandes chances dos quatro chegar pelo menos nas semifinais.
Abraço
http://www.gremista-sangueazul.blogspot.com/
Ois, é só para dizer que nomeei o teu blogue para o Blogueiro Show. Continuação de um óptimo trabalho e a mesma linha de qualidade a que nos habituas quase diariamente.
www.contingentetuga.blogspot.com
Caro PUDGET...
O teu comentário , tem o condão de me incentivar a gerir este espaço comum aos apaixonados pelo futebol de uma forma cada vez mais integra e abrangente.
Vindo de quem vem ( bloguer de qualidade mais que comprovada.. ), é sem dúvida um encher de ...satisfação e fica a certeza que estou a caminhar no sentido correcto..
Obrigado
Grande Abraço
Concordo com o giovani.
Votação nº5 já a decorrer.
Desta vez pretendemos passar a barreira dos 100 votos e para isso contamos com o seu contributo ao votar.
Passe lá no blog e vote sff:
http://imperiofutebolistico.blogspot.com/
cumprimentos
Enviar um comentário